3 024,00 zł – 3 444,00 złZakres cen: od 3 024,00 zł do 3 444,00 zł
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Specyfikacja
| Funkcje | Filtr HEPA, Nawiew 3D, Ogrzewanie tacy ociekowej, Wi-Fi |
|---|---|
| Głośność wewnętrzna (w dB) | 38,5 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Moc chłodnicza kW | 2,6kW |
| Multisplit | Tak |
| Wielkość pomieszczenia | 10-20m² |
| Kolor | Biały |
| Opcja zakupu | Samo urządzenie VAT 23%, Urządzenie z montażem 8% VAT |
Opis
Kaisai Eco to jedna z najpopularniejszych jednostek w swojej klasie, stworzona z myślą o użytkownikach ceniących prostotę, nowoczesny design i dbałość o domowy budżet.
Dlaczego warto wybrać model Kaisai Eco?
Energooszczędność: Dzięki zaawansowanej technologii inwerterowej klimatyzator pracuje w klasie energetycznej A++ (chłodzenie) oraz A+ (grzanie), co przekłada się na niskie rachunki za prąd.
Wielofunkcyjność 4w1: Urządzenie nie tylko chłodzi w upalne dni, ale również skutecznie grzeje, osusza i wentyluje pomieszczenie.
Ekologiczny czynnik R32: Kaisai Eco wykorzystuje nowoczesny czynnik chłodniczy, który jest bezpieczniejszy dla środowiska i bardziej efektywny niż starsze rozwiązania.
Szeroki zakres temperatur: Jednostka radzi sobie z ogrzewaniem nawet przy temperaturze zewnętrznej spadającej do -15°C.
Inteligentne funkcje dla Twojej wygody
Kaisai Eco to nie tylko "podmuch zimna", to inteligentny system dbający o jakość powietrza i Twój czas:
Moduł Wi-Fi (Opcja): Steruj klimatyzacją z dowolnego miejsca na świecie za pomocą aplikacji na smartfona lub tablet. Ustaw idealną temperaturę, zanim wrócisz do domu!
Tryb Turbo: Potrzebujesz natychmiastowego efektu? Tryb Turbo pozwoli Ci schłodzić lub nagrzać pokój w rekordowo krótkim czasie.
Pamięć ustawień żaluzji: Po każdym wyłączeniu i ponownym uruchomieniu, klimatyzator automatycznie przywróci ostatnie ustawienie kąta nawiewu.
Funkcja Autodiagnozy: Urządzenie samo monitoruje swoją pracę i w razie awarii wyświetla kod błędu, co znacznie ułatwia serwisowanie.
Wartości
| Model | jedn. wewnętrzna | KEX-09KTH2I | KEX-12KTH2I | KEX-18KTH2I | KEX-24KTH2I | |
| jedn. zewnętrzna | KEX-09KTH2O | KEX-12KTH2O | KEX-18KTH2O | KEX-24KTH2O | ||
| Wydajność | chł. średn. (min-max) | kW | 2,6(0,9÷3,4) | 3,5(1,1÷3,9) | 5,3(2,9÷5,8) | 7,0(2,1÷7,9) |
| grz. średn. (min-max) | kW | 2,9(0,8÷3,4) | 3,8(1,1÷4,2) | 5,6(3,1÷5,8) | 7,3(1,6÷7,9) | |
| Klasa energetyczna | chłodzenie/grzanie | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
| SEER | średni | W/W | 7,0 | 6,5 | 7,4 | 6,1 |
| SCOP | średni | W/W | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
| Pobór mocy elektr. | chł. średn. (min-max) | kW | 800(100÷1240) | 1320(83÷1600) | 1550(560÷2050) | 2600(240÷3150) |
| grz. średn. (min-max) | kW | 930(120÷1200) | 1190(167÷1400) | 1570(780÷2000) | 2400(300÷2750) | |
| Prąd pracy | chł. średn. (min-max) | A | 3,5(0,4÷5,4) | 5,8(0,8÷7,3) | 6,7(2,4÷8,9) | 11,5(1,8÷13,8) |
| grz. średn. (min-max) | A | 4,0(0,5÷5,5) | 5,3(1,4÷6,4) | 6,8(3,4÷8,7) | 11,0(1,3÷12,2) | |
| Przepływ powietrza (Hi/Mi/Lo/Si) | jedn. wewnętrzna | m3/h | 435/333/259 | 530/430/310 | 840/680/540 | 980/817/662 |
| jedn. zewnętrzna | m3/h | 1750 | 1750 | 2100 | 3500 | |
| Temperatura pracy | jedn. wewnętrzna | °C | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 |
| jedn. zewnętrzna | °C | -15÷50/-25÷30 | -15÷50/-25÷30 | -15÷50/-25÷30 | -15÷50/-25÷30 | |
| Poziom ciśn. akust. (Hi/Mi/Lo/Si) | jedn. wewnętrzna | dB(A) | 37/32/25/21,5 | 39,5/35,5/25/21,5 | 42,5/36/26/20 | 45/40,5/36/30 |
| jedn. zewnętrzna | dB(A) | 55 | 55 | 56 | 59 | |
| Wymiary netto s/w/g | jedn. wewnętrzna | mm | 715/285/194 | 805/285/194 | 957/302/213 | 1040/327/220 |
| jedn. zewnętrzna | mm | 720/495/270 | 720/495/270 | 805/554/330 | 890/673/342 | |
| Wymiary transportowe s/w/g | jedn. wewnętrzna | mm | 780/365/270 | 870/365/270 | 1035/385/295 | 1120/405/315 |
| jedn. zewnętrzna | mm | 835/540/300 | 835/540/300 | 915/615/370 | 995/740/398 | |
| Waga netto | jedn. wewnętrzna | kg | 6,7 | 7,3 | 10,0 | 12,3 |
| jedn. zewnętrzna | kg | 21 | 21 | 32,7 | 42,9 | |
| Waga transportowa | jedn. wewnętrzna | kg | 8,8 | 9,5 | 13,0 | 15,8 |
| jedn. zewnętrzna | kg | 22,8 | 22,8 | 35,4 | 45,9 | |
| Średnica rur ciecz/gaz | mm | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | 9,52/15,9 | |
| Maksymalna długość instalacji | m | 25 | 25 | 30 | 50 | |
| Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | 10 | 20 | 25 | |
| Zasilanie | jedn. zewnętrzna | V/Hz/Ph | 220÷240/50/1 | 220÷240/50/1 | 220÷240/50/1 | 220÷240/50/1 |
| Zabezpieczenie | jedn. zewnętrzna | A | 10 | 16 | 16 | 20 |
| Przewody zasilające | jedn. zewnętrzna | mm2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
| Przewody sterujące | jedn. wewn. - zewn. | mm2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 |
| Fabryczna il. czynnika | do 5 mb | kg | 0,47 | 0,52 | 1,08 | 1,42 |
| Dodatkowa il. czynnika | powyżej 5 mb | g/m | 12 | 12 | 12 | 24 |
