4 665,60 zł – 6 199,20 złZakres cen: od 4 665,60 zł do 6 199,20 zł
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Specyfikacja
| Funkcje | Wi-Fi |
|---|---|
| Głośność wewnętrzna (w dB) | 38 |
| Głośność zewnętrzna (w dB) | 46 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Moc chłodnicza kW | 2kW |
| Multisplit | Tak |
| Wielkość pomieszczenia | 10-20m² |
| Kolor | Biały, Szary |
| Opcja zakupu | Samo urządzenie VAT 23%, Urządzenie z montażem 8% VAT |
Opis
KAISAI GEO+ to zaawansowane urządzenie typu 2w1, które łączy funkcję wydajnej klimatyzacji z profesjonalnym oczyszczaczem powietrza. Zaprojektowany z myślą o nowoczesnych wnętrzach, występuje w dwóch eleganckich wariantach kolorystycznych: klasycznej bieli oraz nowoczesnej szarości. Dzięki unikalnej konstrukcji i funkcji automatycznego samoczyszczenia parownika, jednostka nie tylko estetycznie dopełnia aranżację, ale także gwarantuje najwyższą higienę pracy, zapobiegając rozwojowi drobnoustrojów i grzybów wewnątrz urządzenia.
Przełomowym rozwiązaniem w tym modelu jest technologia Breezeless, która redefiniuje pojęcie komfortu termicznego.
System niemal 2000 mikrootworów w żaluzjach nawiewnych przekształca silny podmuch w delikatny, rozproszony strumień powietrza, eliminując nieprzyjemne uczucie przeciągu. Pozwala to na stabilne i jednolite rozprowadzenie chłodu w całym pomieszczeniu, co czyni GEO+ idealnym wyborem dla osób o wysokiej wrażliwości na bezpośrednie nawiewy oraz dla użytkowników biurowych.
Bezpieczeństwo i zdrowie domowników wspiera innowacyjny system filtracji połączony z technologią sterylizacji UVC. Wielofunkcyjny, trójkolorowy filtr aktywnie neutralizuje zapachy, rozkłada szkodliwy formaldehyd i uwalnia witaminę C, podczas gdy wbudowana lampa UVC skutecznie eliminuje wirusy oraz bakterie. W efekcie KAISAI GEO+ nie tylko chłodzi, ale kompleksowo dba o jakość mikroklimatu, tworząc we wnętrzach świeże i zdrowe warunki do życia oraz pracy.
Wartości
| Model | jedn. wewnętrzna | KKWR-09RAA1 KKWS-09RAA1 | KKWR-12RAA1 KKWS-12RAA1 | KKWR-18RAA1 KKWS-18RAA1 | KKWR-24RAA1 KKWS-24RAA1 | |
| jedn. zewnętrzna | KKOG-09RAA1 | KKOG-12RAA1 | KKOG-18RAA1 | KKOG-24RAA1 | ||
| Wydajność | chł. średn. (min-max) | kW | 2.7(0.6-4.0) | 3.5(0.65-4.1) | 5.4(1.3-5.9) | 7.2(1.8-7.4) |
| grz. średn. (min-max) | kW | 3.3(0.80-4.2) | 4.2(0.93-4.2) | 5.8(1.3-6.1) | 7.3(1.8-8.0) | |
| Klasa energetyczna | chłodzenie/grzanie | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | |
| SEER | średni | W/W | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| SCOP | średni | W/W | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 |
| Pobór mocy elektr. | chł. średn. (min-max) | kW | 0.72(0.10-1.2) | 0.87(0.13-1.55) | 1.43(0.29-1.95) | 1.7(0.23-2.3) |
| grz. średn. (min-max) | kW | 0.80(0.20-1.2) | 1.06(0.23-1.30) | 1.33(0.25-1.8) | 2.3(0.23-2.53) | |
| Prąd pracy | chł. średn. (min-max) | A | 3.3(0.56-5.32) | 4.2(0.56-5.8) | 6.4(2.2-6.8) | 7.9(1.0-10.0) |
| grz. średn. (min-max) | A | 3.9(1.02-5.32) | 4.8(1.0-6.3) | 6.1(2.0-8.0) | 10.5(1.0-11.0) | |
| Przepływ powietrza (Hi/Mi/Lo/Si) | jedn. wewnętrzna | m3/h | 650/540/500/430 | 650/580/550/500 | 1060/900/800/650 | 1300/1200/1010/870 |
| jedn. zewnętrzna | m3/h | 1800 | 2300 | 2800 | 4900 | |
| Temperatura pracy | jedn. wewnętrzna | °C | 16÷32/0÷30 | 16÷32/0÷30 | 16÷32/0÷30 | 16÷32/0÷30 |
| jedn. zewnętrzna | °C | -15 +53/-25+32 | -15 +53/-25+32 | -15 +53/-25+32 | -15 +53/-25+32 | |
| Poziom ciśn. akust. (Hi/Mi/Lo/Si) | jedn. wewnętrzna | dB(A) | 42/38/34/27/23 | 44/39/34/30/24 | 45/40/36/32/25 | 50/45/39/35/27 |
| jedn. zewnętrzna | dB(A) | 49 | 50 | 51 | 54 | |
| Wymiary netto s/w/g | jedn. wewnętrzna | mm | 768×299×201 | 827×299×201 | 1140×332×230 | 1140×332×230 |
| jedn. zewnętrzna | mm | 708×530×258 | 705×530×280 | 785×548×281 | 890×695×319 | |
| Wymiary transportowe s/w/g | jedn. wewnętrzna | mm | 831×371×282 | 891×371×282 | 1210×400×327 | 1210×400×327 |
| jedn. zewnętrzna | mm | 825×595×345 | 825×595×345 | 903×615×382 | 1015×762×425 | |
| Waga netto | jedn. wewnętrzna | kg | 8,0 | 8,5 | 13 | 14 |
| jedn. zewnętrzna | kg | 22,5 | 24,5 | 28,5 | 41 | |
| Waga transportowa | jedn. wewnętrzna | kg | 10,5 | 11 | 17 | 18 |
| jedn. zewnętrzna | kg | 26,5 | 27 | 32 | 46 | |
| Średnica rur ciecz/gaz | mm | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | 6,35/15,8 | |
| Maksymalna długość instalacji | m | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | 10 | 10 | 15 | |
| Zasilanie | jedn. zewnętrzna | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Zabezpieczenie | jedn. zewnętrzna | A | 10 | 10 | 16 | 20 |
| Przewody zasilające | jedn. zewnętrzna | mm2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
| Przewody sterujące | jedn. wewn. - zewn. | mm2 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
| Fabryczna il. czynnika | do 5 mb | kg | 0,55 | 0,6 | 1,03 | 1,2 |
| Dodatkowa il. czynnika | powyżej 5 mb | g/m | 20 | 20 | 20 | 30 |
