8 640,00 zł – 9 840,00 złZakres cen: od 8 640,00 zł do 9 840,00 zł
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Specyfikacja
| Funkcje | Filtr HEPA, Nawiew 3D, Ogrzewanie tacy ociekowej, Wi-Fi |
|---|---|
| Głośność wewnętrzna (w dB) | 38,5 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Moc chłodnicza kW | 2,6kW |
| Multisplit | Tak |
| Wielkość pomieszczenia | 10-20m² |
| Kolor | Biały |
| Opcja zakupu | Samo urządzenie VAT 23%, Urządzenie z montażem 8% VAT |
Opis
Kaisai KFAU: Elegancja i wydajność tam, gdzie brakuje miejsca na ścianie
Klimatyzator typu konsola to specjalistyczne rozwiązanie stworzone dla wnętrz o nietypowej architekturze. Jeśli skosy na poddaszu, wysokie przeszklenia lub brak wolnej przestrzeni na ścianach uniemożliwiają montaż klasycznego klimatyzatora, model KFAU jest idealną alternatywą. Jego konstrukcja pozwala na dyskretną instalację w strefie przypodłogowej lub we wnękach podokiennych, przypominając nowoczesny grzejnik.
Mistrz trudnych przestrzeni
Kaisai KFAU udowadnia, że ograniczenia architektoniczne nie muszą oznaczać kompromisu w kwestii komfortu:
Montaż przypodłogowy: Idealny pod skosy, okna i wszędzie tam, gdzie chcemy zachować wolną przestrzeń na dekoracje ścienne.
Podwójny wylot powietrza: Aby zapewnić perfekcyjną cyrkulację, urządzenie nawiewa powietrze zarówno górą, jak i dołem, co gwarantuje błyskawiczne wyrównanie temperatury w całym pomieszczeniu.
Szeroki kąt nawiewu: Ruchome żaluzje precyzyjnie kierują strumień powietrza, eliminując martwe strefy nawet w pomieszczeniach o skomplikowanym układzie.
Niezawodność niezależnie od pory roku
Technologia ukryta w modelu KFAU sprawia, że jest to doskonałe źródło ciepła i chłodu, gotowe na polskie zimy:
Grzałka karteru sprężarki: Chroni serce urządzenia przed absorpcją czynnika przez olej, zapewniając bezpieczny start i długą żywotność przy niskich temperaturach.
Grzałka tacy ociekowej: Zapobiega oblodzeniu jednostki zewnętrznej w trybie grzania, co drastycznie podnosi efektywność i bezawaryjność pracy zimą.
Inteligentne funkcje dla Twojej wygody
Klimatyzator wyposażono w systemy automatyzacji, które dbają o Twój portfel i komfort:
Tryb ECO: Inteligentnie optymalizuje parametry pracy, aby maksymalnie ograniczyć zużycie energii elektrycznej.
Funkcja GEAR: Daje Ci pełną kontrolę nad intensywnością pracy urządzenia – sam decydujesz, z jaką mocą ma pracować klimatyzator.
Stałe grzanie 8°C: Funkcja "anty-zamarzaniowa", idealna do domków letniskowych lub podczas dłuższych wyjazdów. Utrzymuje stabilną temperaturę, chroniąc instalacje przed wyziębieniem przy minimalnym poborze prądu.
Wartości
| Model | jedn. wewnętrzna | KFAU-12HRG32X | KFAU-17HRG32X | |
| jedn. zewnętrzna | KOX230-12HFN32X | KOX330-18HFN32X | ||
| Wydajność | chł. średn. (min-max) | kW | 3,5(0,8÷4,2) | 5,0(2,6÷5,6) |
| grz. średn. (min-max) | kW | 3,8(0,4÷4,7) | 5,3(2,2÷6,3) | |
| Klasa energetyczna | chłodzenie/grzanie | A++/A+ | A++/A+ | |
| SEER | średni | W/W | 7,3 | 6,7 |
| SCOP | średni | W/W | 4 | 4,0 |
| Pobór mocy elektr. | chł. średn. (min-max) | kW | 1000(170÷1350) | 1500(650÷1950) |
| grz. średn. (min-max) | kW | 980(150÷1300) | 1420(600÷1900) | |
| Prąd pracy | chł. średn. (min-max) | A | 4,5(1,4÷5,9) | 6,7(3,0÷8,7) |
| grz. średn. (min-max) | A | 4,4(1,2÷6,0) | 6,4(2,7÷8,5) | |
| Przepływ powietrza (Hi/Mi/Lo/Si) | jedn. wewnętrzna | m3/h | 650/580/490 | 780/690/600 |
| jedn. zewnętrzna | m3/h | 2100 | 2200 | |
| Temperatura pracy | jedn. wewnętrzna | °C | 16÷32 / 0÷30 | 16÷32 / 0÷30 |
| jedn. zewnętrzna | °C | -15 ÷ 50 / -15 ÷ 24 | -15 ÷ 50 / -15 ÷ 24 | |
| Poziom ciśn. akust. (Hi/Mi/Lo/Si) | jedn. wewnętrzna | dB(A) | 37/34/27 | 41/38/32 |
| jedn. zewnętrzna | dB(A) | 53,6 | 56 | |
| Wymiary netto s/w/g | jedn. wewnętrzna | mm | 794/621/206 | 794/621/206 |
| jedn. zewnętrzna | mm | 765/555/303 | 805/554/330 | |
| Wymiary transportowe s/w/g | jedn. wewnętrzna | mm | 865/719/280 | 865/719/280 |
| jedn. zewnętrzna | mm | 887/610/337 | 915/615/370 | |
| Waga netto | jedn. wewnętrzna | kg | 14,9 | 14,9 |
| jedn. zewnętrzna | kg | 26,6 | 32,5 | |
| Waga transportowa | jedn. wewnętrzna | kg | 18,8 | 18,8 |
| jedn. zewnętrzna | kg | 29,0 | 35,2 | |
| Średnica rur ciecz/gaz | mm | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | |
| Maksymalna długość instalacji | m | 25 | 30 | |
| Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | 20 | |
| Zasilanie | jedn. zewnętrzna | V/Hz/Ph | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 |
| Zabezpieczenie | jedn. zewnętrzna | A | 16 | 16 |
| Przewody zasilające | jedn. zewnętrzna | mm2 | 3x2,5 | 3x2,5 |
| Przewody sterujące | jedn. wewn. - zewn. | mm2 | 4x1,5 | 4x1,5 |
| Fabryczna il. czynnika | do 5 mb | kg | 0,72 | 1,15 |
| Dodatkowa il. czynnika | powyżej 5 mb | g/m | 12 | 12 |
