8 640,00 zł – 9 840,00 złZakres cen: od 8 640,00 zł do 9 840,00 zł
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Specyfikacja
| Funkcje | Filtr HEPA, Nawiew 3D, Ogrzewanie tacy ociekowej, Wi-Fi |
|---|---|
| Głośność wewnętrzna (w dB) | 38,5 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Moc chłodnicza kW | 2,6kW |
| Multisplit | Tak |
| Wielkość pomieszczenia | 10-20m² |
| Kolor | Biały |
| Opcja zakupu | Samo urządzenie VAT 23%, Urządzenie z montażem 8% VAT |
Opis
KKGB to specjalistyczne rozwiązanie stworzone dla wnętrz, w których standardowy montaż ścienny jest wyzwaniem. Dzięki konstrukcji przypodłogowej, urządzenie idealnie odnajduje się na poddaszach, w pomieszczeniach ze skosami oraz we wnękach podokiennych, gwarantując pełną wydajność bez zajmowania miejsca na głównej powierzchni ścian.
Dlaczego warto wybrać konsolę KKGB?
Idealna Adaptacja do Przestrzeni: Montaż w strefie przypodłogowej pozwala na optymalne zagospodarowanie trudnych architektonicznie miejsc, zachowując estetykę i przestronność wnętrza.
Perfekcyjna Cyrkulacja Powietrza: Wyposażony w automatycznie sterowane żaluzje poziome, klimatyzator precyzyjnie kieruje strumień powietrza tam, gdzie jest najbardziej potrzebny. System zapewnia równomierny rozkład temperatury w całym pomieszczeniu, eliminując "martwe strefy".
Niezawodność w Zimie: Wbudowana grzałka tacy ociekowej to gwarancja płynnej pracy w trybie grzania. Zapobiega ona zamarzaniu skroplin, co chroni urządzenie i zapewnia ciągłość ogrzewania nawet podczas mroźnej aury.
Inteligentny Pomiar Temperatury: Dzięki czujnikowi w pilocie, klimatyzator mierzy temperaturę w Twoim bezpośrednim otoczeniu, a nie tylko przy samym urządzeniu. To pozwala na znacznie precyzyjniejsze dopasowanie nawiewu do Twoich aktualnych potrzeb.
Komfort i Bezpieczeństwo pod Kontrolą
Model KKGB został zaprojektowany z myślą o bezproblemowej, codziennej eksploatacji:
Tryb Cichej Pracy: Minimalny poziom hałasu sprawia, że konsola jest niemal niesłyszalna – to doskonały wybór do sypialni, gabinetów i stref relaksu.
System Autodiagnozy: W razie jakiejkolwiek usterki, urządzenie natychmiast wykryje problem, wyłączy się dla Twojego bezpieczeństwa i wyświetli kod błędu, co maksymalnie upraszcza ewentualny serwis.
Pamięć Ustawień (Auto Restart): Nagła przerwa w zasilaniu nie wymaga ponownego programowania. Klimatyzator samoczynnie wznowi pracę z Twoimi ulubionymi parametrami po powrocie napięcia.
Estetyka i Funkcja: Kompaktowa obudowa i nowoczesny design sprawiają, że urządzenie wtapia się w tło, działając dyskretnie i efektywnie.
Wartości
| Model | jedn. wewnętrzna | KKGB-12RTA1 | |
| jedn. zewnętrzna | KKOS-12RTA1 | ||
| Wydajność | chł. średn. (min-max) | kW | 3.5 (0.6-4.0) |
| grz. średn. (min-max) | kW | 3.6 (0.6-4.1) | |
| Klasa energetyczna | chłodzenie/grzanie | A++/A+ | |
| SEER | średni | W/W | 6,5 |
| SCOP | średni | W/W | 4,00 |
| Pobór mocy elektr. | chł. średn. (min-max) | kW | 1,1 (0,2-1,7) |
| grz. średn. (min-max) | kW | 0,9 (0,2-1,7) | |
| Prąd pracy | chł. średn. (min-max) | A | 4.8 (1.3-9.0) |
| grz. średn. (min-max) | A | 4.1 (1.3-9.0) | |
| Przepływ powietrza (Hi/Mi/Lo/Si) | jedn. wewnętrzna | m3/h | 650 |
| jedn. zewnętrzna | m3/h | 1900 | |
| Temperatura pracy | jedn. wewnętrzna | °C | 16÷31 / 0÷30 |
| jedn. zewnętrzna | °C | -15+53 / -20+30 | |
| Poziom ciśn. akust. (Hi/Mi/Lo/Si) | jedn. wewnętrzna | dB(A) | 44/42/36/32/27 |
| jedn. zewnętrzna | dB(A) | 52 | |
| Wymiary netto s/w/g | jedn. wewnętrzna | mm | 700×215×600 |
| jedn. zewnętrzna | mm | 722×499×234 | |
| Wymiary transportowe s/w/g | jedn. wewnętrzna | mm | 775×280×725 |
| jedn. zewnętrzna | mm | 818×515×325 | |
| Waga netto | jedn. wewnętrzna | kg | 14,5 |
| jedn. zewnętrzna | kg | 22 | |
| Waga transportowa | jedn. wewnętrzna | kg | 16,5 |
| jedn. zewnętrzna | kg | 24 | |
| Średnica rur ciecz/gaz | mm | 6,35/9,52 | |
| Maksymalna długość instalacji | m | 25 | |
| Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | |
| Zasilanie | jedn. zewnętrzna | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 |
| Zabezpieczenie | jedn. zewnętrzna | A | 10 |
| Przewody zasilające | jedn. zewnętrzna | mm2 | 3x1,5 |
| Przewody sterujące | jedn. wewn. - zewn. | mm2 | 4x1,5 |
| Fabryczna il. czynnika | do 5 mb | kg | 0,53 |
| Dodatkowa il. czynnika | powyżej 5 mb | g/m | 15 |
