6 583,68 zł – 7 498,08 złZakres cen: od 6 583,68 zł do 7 498,08 zł
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Specyfikacja
| Funkcje | Filtr HEPA, Nawiew 3D, Ogrzewanie tacy ociekowej, Wi-Fi |
|---|---|
| Głośność wewnętrzna (w dB) | 38,5 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Moc chłodnicza kW | 2,6kW |
| Multisplit | Tak |
| Wielkość pomieszczenia | 10-20m² |
| Kolor | Biały |
| Opcja zakupu | Samo urządzenie VAT 23%, Urządzenie z montażem 8% VAT |
Opis
Klimatyzator Haier JADE Plus – Czyste Powietrze w Klasie Premium
JADE Plus to najbardziej zaawansowane urządzenie w ofercie Haier, które wyznacza nowe standardy rynkowe, łącząc funkcję wydajnej klimatyzacji z profesjonalnym oczyszczaczem powietrza. Dzięki unikalnej technologii filtracji, model ten jest idealnym wyborem dla alergików oraz osób ceniących najwyższą jakość życia i zdrowy sen.
Dlaczego JADE Plus to lider w swojej klasie?
System Self Purify (Filtr IFD): To serce urządzenia. Zaawansowana siatka filtrująca z ponad 7000 otworów przyciąga pyły, kurz i alergeny z efektywnością profesjonalnych oczyszczaczy powietrza. Klimatyzator nie tylko chłodzi, ale aktywnie dba o sterylność Twojego otoczenia.
Najwyższa Energooszczędność (A+++/A+++): JADE Plus pracuje w najwyższych klasach energetycznych, co przekłada się na minimalne koszty eksploatacji przy maksymalnej wydajności chłodzenia i grzania.
Technologia Steri Clean: Urządzenie dba o siebie samo. Funkcja ta nagrzewa wymiennik ciepła do 56°C przez 30 minut, co skutecznie zabija bakterie i wirusy, gwarantując, że nawiewane powietrze jest zawsze bezpieczne.
Inteligentny Czujnik ECO: Wbudowany czujnik ruchu bada obecność domowników. Jeśli wyjdziesz z pokoju, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb oszczędzania energii, a po Twoim powrocie – błyskawicznie przywróci komfort termiczny.
JADE Plus oferuje funkcje, które sprawiają, że obsługa klimatyzacji staje się całkowicie bezproblemowa:
Aplikacja hOn i Wi-Fi: Zarządzaj klimatem w domu z dowolnego miejsca na świecie. Aplikacja hOn pozwala nie tylko na zmianę temperatury, ale także na monitorowanie jakości powietrza w czasie rzeczywistym.
Ekstremalnie Cicha Praca (Tryb Quiet): Poziom hałasu zredukowany do minimum sprawia, że JADE Plus jest niemal niesłyszalny, co czyni go doskonałym rozwiązaniem do sypialni i pokojów dziecięcych.
Przepływ Powietrza 3D: Dzięki precyzyjnemu sterowaniu żaluzjami (pionowo i poziomo), powietrze dociera do każdego zakamarka pomieszczenia, unikając jednocześnie bezpośredniego, nieprzyjemnego nadmuchu na użytkownika.
Precyzja co do 0,5°C: Zaawansowany system nastawy pozwala na ustawienie temperatury z wyjątkową dokładnością, zapewniając idealne warunki zgodne z Twoimi preferencjami.
Wartości
| MODEL | J. WEWN | AS25S2SJ1FA-3 | AS35S2SJ1FA-3 | AS50S2SJ2FA-3 | |
| J. ZEWN | 1U25MECFRA-3 | 1U35MECFRA-3 | 1U50S2SJ2FA-2* | ||
| Wydajność nom. | Chłodzenie | kW | 2.6 (1.0-4.0) | 3.5 (1.0-4.0) | 5.2 (1.4-6.0) |
| Grzanie | kW | 3.2 (1.1-5.4) | 4.2 (1.3-5.8) | 6.0 (1.4-6.9) | |
| Pobór mocy nom. | Chłodzenie | kW | 0.57 (0.3-1.25) | 0.79 (0.3-1.35) | 1.4 (0.3-2.1) |
| Grzanie | kW | 0.66 (0.3-1.85) | 0.89 (0.3-1.85) | 1.5 (0.3-2.5) | |
| SEER/EER | - | 8.75/4.5 | 8.75/4.4 | 7.50/3.68 | |
| SCOP/COP | - | 5.1/4.8 | 5.1/4.7 | 4.6/4.0 | |
| Klasa energetyczna | Chłodzenie | - | A+++ | A+++ | A++ |
| Grzanie (średni/ciepły/zimny klimat) | - | A+++/A+++/- | A+++/A+++/- | A++/A+++/- | |
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh/r | 104 | 140 | 243 |
| Grzanie | kWh/r | 714 | 727 | 1400 | |
| Zasilanie | - | f/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
| Pozycja | - | Jednostka zewnętrzna | |||
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |||||
| Wymiary | Netto | mm | 923/215/320 | 923/215/320 | 1050/235/350 |
| (szer./gł./wys.) | Brutto | mm | 1032/318/418 | 1032/318/418 | 1160/347/455 |
| Waga | Netto / Brutto | kg | 12/15.2 | 12/15.2 | 14.9/18.9 |
| Poziom mocy | Chłodzenie | dB(A) | 56 | 57 | 57 |
| Grzanie | dB(A) | 56 | 57 | 57 | |
| Poziom ciśnienia | Chłodzenie (wys./śred./nis./cichy) | dB(A) | 36/32/29/15 | 37/33/30/16 | 41/37/33/28 |
| Grzanie (wys./śred./nis./cichy) | dB(A) | 36/32/29/15 | 37/33/30/16 | 41/37/33/28 | |
| Przepływ powietrza maks. | m3/h | 550 | 600 | 900 | |
| Sterownik | Bezprzewodowy | Standard | YR-HQ lub YR-HJ | ||
| Przewodowy | Opcja | YR-E17A / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK | |||
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |||||
| Wymiary | Netto | mm | 800/275/553 | 800/275/553 | 820/305/643 |
| (szer./gł./wys.) | Brutto | mm | 902/375/607 | 902/375/607 | 993/413/685 |
| Waga | Netto / Brutto | kg | 29.8/33.6 | 29.8/33.6 | 37.8/41.5 |
| Poziom mocy akustycznej maks. | dB(A) | 61 | 62 | 63 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego maks. | dB(A) | 48 | 49 | 50 | |
| Przepływ powietrza maks. | m3/h | 2000 | 2000 | 2500 | |
| Czynnik chłodniczy | Typ | GWP | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) |
| Ilość - nabicie | kg | 0.74 | 0.74 | 0.95 | |
| Sprężarka | - | Rotacyjna | |||
| Przewody czynnika chłodniczego | Średnica przewodu cieczowego | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Średnica przewodu gazowego | mm | 9.52 | 9.52 | 12.7 | |
| Maks. długość przewodów / różnica wysokości | m | 20/10 | 20/10 | 25/15 | |
| Maks. długość przewodów bez dodatkowego doładowania | m | 7 | 7 | 7 | |
| Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągów | g/m | 20 | 20 | 20 | |
| Warunki robocze | Chłodzenie | °C | -10~43 | -10~43 | -10~43 |
| (min.-maks.) | Grzanie | °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
