1 771,20 zł – 2 017,20 złZakres cen: od 1 771,20 zł do 2 017,20 zł
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Specyfikacja
| Funkcje | Filtr HEPA, Nawiew 3D, Ogrzewanie tacy ociekowej, Wi-Fi |
|---|---|
| Głośność wewnętrzna (w dB) | 38,5 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Moc chłodnicza kW | 2,6kW |
| Multisplit | Tak |
| Wielkość pomieszczenia | 10-20m² |
| Kolor | Biały |
| Opcja zakupu | Samo urządzenie VAT 23%, Urządzenie z montażem 8% VAT |
Opis
AUX Q-Smart Plus II – Inteligencja i Zdrowie w Twoim Domu
Klimatyzator Q-Smart Plus II to flagowy model serii Q-Smart, który łączy w sobie minimalistyczny design z najbardziej zaawansowanymi systemami oczyszczania powietrza. Został zaprojektowany z myślą o użytkownikach ceniących najwyższy komfort, estetykę oraz dbałość o zdrowe środowisko domowe.
Najważniejsze Funkcje i Zalety:
Sterylizacja UV-C Pro: Wbudowana lampa UV-C skutecznie neutralizuje wirusy, bakterie i grzyby, sterylizując powietrze przepływające przez urządzenie. To gwarancja najwyższego bezpieczeństwa higienicznego.
Technologia 5th Generation Inverter: Zapewnia błyskawiczne osiąganie zadanej temperatury, niezwykle cichą pracę oraz wysoką efektywność energetyczną (Klasa A++ / A+).
Zaawansowany Nawiew 4D: Dzięki zautomatyzowanemu ruchowi żaluzji w pionie i poziomie, powietrze jest rozprowadzane równomiernie w każdym zakątku pomieszczenia, eliminując tzw. "zimne przeciągi".
Wbudowane Wi-Fi 2.0: Umożliwia pełne sterowanie klimatyzatorem z poziomu aplikacji na smartfona z dowolnego miejsca na świecie. Urządzenie wspiera również komendy głosowe (Google Home / Alexa).
Zoptymalizowany Design: Biała, matowa obudowa o eleganckich liniach idealnie komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami, a łatwo demontowalna dolna pokrywa znacząco ułatwia montaż i serwis.
Tryb Cichej Pracy: Specjalna konstrukcja łopatek wentylatora pozwala na redukcję hałasu do poziomu niemal niesłyszalnego, co czyni go idealnym wyborem do sypialni.
Wartości
| MODEL | AUX-09Q2C | AUX-12QC | AUX-18Q2C | AUX-24QC | ||
| Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,70 (0,60 – 3,80) | 3,50 (0,80 – 4,10) | 5,30 (1,30 – 5,70) | 7,30 (1,80 – 7,40) | |
| Wydajność grzewcza | [kW] | 3,00 (0,80 – 4,20) | 3,80 (1,00 – 4,10) | 5,40 (1,30 – 5,50) | 7,30 (1,80 – 8,00) | |
| Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Prąd roboczy | Chłodzenie | [A] | 3,90 | 5,60 | 7,80 | 10,00 |
| Ogrzewanie | [A] | 3,70 | 4,90 | 6,50 | 9,50 | |
| Zużycie energii | Chłodzenie | [W] | 830 | 1180 | 1650 | 2200 |
| Ogrzewanie | [W] | 800 | 1100 | 1470 | 2200 | |
| Maksymalny pobór prądu | [A] | 9,5 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | |
| Maksymalny pobór mocy | [W] | 1800 | 1900 | 2500 | 3400 | |
| SEER / SCOP | 6,20 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | 6,80 / 4,00 | 6,53 / 4,09 | ||
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Ogrzewanie | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| Jednostka wewnętrzna | AUX-09Q2C/I | AUX-12QC/I | AUC-18Q2C/I | AUX-24QC/I | ||
| Przepływ powietrza | [m3/h] | 600 | 600 | 950 | 1300 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 24 – 44 | 23 – 44 | 30 – 43 | 28 – 48 | |
| Wymiary jednostki wewnętrznej | [mm] | 762 x 295 x 200 | 762 x 295 x 200 | 960 x 316 x 212 | 1089 x 328 x 227 | |
| Waga jednostki wewnętrznej | [kg] | 7,3 | 7,5 | 11,5 | 12,5 | |
| Jednostka zewnętrzna | AUX-09Q2C/O | AUX-12QC/O | AUX-18Q2C/O | AUX-24QC/O | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Napełnienie fabryczne (do 5 m) | [g] | 550 | 560 | 850 | 1300 | |
| Dodatkowe napełnienie | [g/m] | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 61 | 64 | 62 | 66 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 51 | 50 | 53 | 59 | |
| Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 710 x 280 x 530 | 710 x 280 x 530 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 | |
| Masa jednostki zewnętrznej | [kg] | 21,5 | 22,5 | 27,0 | 39,0 | |
| Zakres temperatury (temperatura zewn.) | Chłodzenie | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Ogrzewanie | [°C] | -20 | -20 | -20 | -20 | |
