2 376,00 zł – 2 706,00 złZakres cen: od 2 376,00 zł do 2 706,00 zł
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Specyfikacja
| Funkcje | Filtr HEPA, Nawiew 3D, Ogrzewanie tacy ociekowej, Wi-Fi |
|---|---|
| Głośność wewnętrzna (w dB) | 38,5 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Moc chłodnicza kW | 2,6kW |
| Multisplit | Tak |
| Wielkość pomieszczenia | 10-20m² |
| Kolor | Biały |
| Opcja zakupu | Samo urządzenie VAT 23%, Urządzenie z montażem 8% VAT |
Opis
AUX C-Smart White – Minimalizm w Służbie Komfortu
Seria C-Smart White to połączenie klasycznej elegancji z inteligentnymi rozwiązaniami. Matowe, białe wykończenie sprawia, że jednostka staje się dyskretnym elementem wystroju, oferując jednocześnie zaawansowaną technologię oczyszczania powietrza i precyzyjne sterowanie temperaturą.
Kluczowe cechy modelu:
Jonizator Cold Plasma: Zaawansowany system, który aktywnie zwalcza bakterie, wirusy i alergeny w Twoim domu, neutralizując przy tym nieprzyjemne zapachy.
System Filtrowania PM2.5: Specjalistyczne filtry dbają o to, by powietrze było wolne od najdrobniejszych cząstek smogu, co jest kluczowe w okresach grzewczych.
Wbudowane Wi-Fi: Pełna kontrola nad klimatem w domu z poziomu smartfona. Możesz schłodzić lub nagrzać mieszkanie jeszcze przed powrotem z pracy.
Inteligentny Nawiew 4D: Dzięki szerokiemu zakresowi ruchu żaluzji, klimatyzator zapewnia komfort termiczny bez efektu bezpośredniego uderzenia zimnego powietrza.
Tryb Super Cichy: Idealne rozwiązanie do gabinetów i sypialni – praca urządzenia nie zakłóca koncentracji ani snu.
Ekologiczny Czynnik R32: Zastosowanie nowoczesnego czynnika chłodniczego zmniejsza wpływ urządzenia na środowisko i podnosi jego wydajność.
Wartości
| MODEL | AUX-09CAA | AUX-12CAA | AUX-18CAA / AUX-18CA | AUX-24CAA / AUX-24CA | ||
| Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,75 (0,60 – 4,00) | 3,50 (0,80 – 4,20) | 5,40 (1,30 – 5,90) | 7,30 (1,80 – 7,40) | |
| Wydajność grzewcza | [kW] | 3,30 (0,80 – 4,20) | 3,85 (1,00 – 4,20) | 5,60 (1,30 – 6,00) | 7,30 (1,80 – 7,40) | |
| Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Prąd roboczy | Chłodzenie | [A] | 3,70 (0,56 – 5,32) | 5,50 (0,70 – 7,80) | 7,30 (2,20 – 9,30) | 10,00 (1,00 – 12,00) |
| Ogrzewanie | [A] | 4,00 (1,02 – 5,32) | 5,90 (1,50 – 8,00) | 6,90 (2,00 – 8,00) | 10,00 (1,00 – 11,00) | |
| Zużycie energii | Chłodzenie | [W] | 780 (100 – 1200) | 1180 (100 – 1600) | 1650 (290 – 2100) | 2200 (230 – 2700) |
| Ogrzewanie | [W] | 840 (200 – 1200) | 1100 (300 – 1600) | 1550 (250 – 1800) | 2200 (230 – 2530) | |
| Maksymalny pobór prądu | [A] | 9,0 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | |
| Maksymalny pobór mocy | [W] | 1600 | 1900 | 2400 | 3400 | |
| SEER / SCOP | 7,60 / 4,20 | 7,10 / 4,10 | 7,00 / 4,10 | 6,90 / 4,20 | ||
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Ogrzewanie | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| Jednostka wewnętrzna | AUX-09CAA/I | AUX-12CAA/I | AUX-18CAA/I / AUX-18CA/I | AUX-24CAA/I / AUX-24CA/I | ||
| Przepływ powietrza | [m3/h] | 650/570/515/460 | 650/570/515/460 | 900/800/750/650 | 1300/1200/1010/870 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 53 | 53 | 58 | 62 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 19 – 39 | 20 – 41 | 21 – 48 | 22 – 50 | |
| Wymiary jednostki wewnętrznej | [mm] | 774 x 298 x 202 | 774 x 298 x 202 | 997 x 312 x 222 | 1145 x 331 x 230 | |
| Waga jednostki wewnętrznej | [kg] | 7,5 | 8,0 | 11,0 | 13,0 | |
| Jednostka zewnętrzna | AUX-09CAA/O | AUX-12CAA/O | AUX-18CAA/O / AUX-18CA/O | AUX-24CAA/O / AUX-24CA/O | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Napełnienie fabryczne (do 5 m) | [g] | 550 | 600 | 1030 | 1300 | |
| Dodatkowe napełnienie | [g/m] | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 62 | 62 | 62 | 64 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 49 | 49 | 52 | 52 | |
| Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 710 x 280 x 530 | 710 x 280 x 530 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 | |
| Masa jednostki zewnętrznej | [kg] | 23,0 | 23,0 | 28,5 | 39,0 | |
| Zakres temperatury (temperatura zewn.) | Chłodzenie | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Ogrzewanie | [°C] | -25 | -25 | -25 | -25 | |
