3 188,16 zł – 3 630,96 złZakres cen: od 3 188,16 zł do 3 630,96 zł
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Specyfikacja
| Funkcje | Filtr HEPA, Nawiew 3D, Ogrzewanie tacy ociekowej, Wi-Fi |
|---|---|
| Głośność wewnętrzna (w dB) | 38,5 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Moc chłodnicza kW | 2,6kW |
| Multisplit | Tak |
| Wielkość pomieszczenia | 10-20m² |
| Kolor | Biały |
| Opcja zakupu | Samo urządzenie VAT 23%, Urządzenie z montażem 8% VAT |
Opis
AUX C-Smart Premium Onyx – Standard Premium dla Wymagających
Model C-Smart Premium Onyx to kwintesencja nowoczesnej klimatyzacji. Łączy w sobie nieskazitelną estetykę bieli z najbardziej zaawansowanymi technologiami sterylizacji powietrza dostępnymi na rynku. To wybór dla osób, które nie uznają kompromisów w kwestii zdrowia i oszczędności.
Kluczowe przewagi modelu Premium:
Sterylizacja UV-C Pro: Najwyższy stopień ochrony przed drobnoustrojami. Lampa UV-C skutecznie naświetla wnętrze urządzenia, eliminując wirusy i bakterie bezpośrednio u źródła.
Klasa Energetyczna A+++: Najwyższa możliwa efektywność w trybie chłodzenia, co gwarantuje minimalne rachunki za prąd nawet podczas upalnego lata.
Jonizator Cold Plasma: Działa jak naturalny filtr, nasycając powietrze jonami, które wiążą zanieczyszczenia i neutralizują zapachy, tworząc w domu mikroklimat niczym po burzy.
Inteligentny Nawiew 4D: Precyzyjne sterowanie kierunkiem nawiewu w każdą stronę, co pozwala na stworzenie idealnych warunków bez odczucia dyskomfortu.
Zaawansowane Wi-Fi 2.0: Szybsza i stabilniejsza łączność z aplikacją, umożliwiająca pełne programowanie pracy urządzenia i monitorowanie jego stanu.
Design Premium: Wyselekcjonowane materiały i matowe wykończenie sprawiają, że klimatyzator wygląda niezwykle szlachetnie i nowocześnie.
Wartości
| MODEL | AUX-09CCB | AUX-12CCB | AUX-18CCB | AUX-24CCB | ||
| Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,70 (0,60 – 4,00) | 3,50 (0,65 – 4,10) | 5,40 (1,30 – 5,90) | 7,30 (1,80 – 7,40) | |
| Wydajność grzewcza | [kW] | 3,30 (0,80 – 4,20) | 4,20 (0,93 – 4,20) | 5,80 (1,30 – 6,10) | 7,40 (1,80 – 8,00) | |
| Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Prąd roboczy | Chłodzenie | [A] | 3,30 (0,56 – 5,32) | 4,20 (0,56 – 5,80) | 6,40 (2,20 – 6,80) | 7,90 (1,00 – 10,00) |
| Ogrzewanie | [A] | 3,90 (1,02 – 5,32) | 4,80 (1,00 – 6,30) | 6,10 (2,00 – 8,00) | 10,50 (1,00 – 11,00) | |
| Zużycie energii | Chłodzenie | [W] | 720 (100 – 1200) | 870 (130 – 1550) | 1430 (290 – 1950) | 1700 (230 – 2300) |
| Ogrzewanie | [W] | 800 (200 – 1200) | 1060 (230 – 1300) | 1330 (250 – 1800) | 2300 (230 – 2530) | |
| Maksymalny pobór prądu | [A] | 9,0 | 9,0 | 12,0 | 16,0 | |
| Maksymalny pobór mocy | [W] | 1600 | 1500 | 2400 | 3200 | |
| SEER / SCOP | 8,50 / 4,60 | 8,50 / 4,60 | 8,80 / 4,60 | 8,70 / 4,60 | ||
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Ogrzewanie | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| Jednostka wewnętrzna | AUX-09CCB/I | AUX-12CCB/I | AUC-18CCB/I | AUX-24CCB/I | ||
| Przepływ powietrza | [m3/h] | 700/611/558/504 | 650/580/550/500 | 1060/900/800/650 | 1300/1200/1010/870 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 54 | 56 | 56 | 62 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 19 – 41 | 20 – 42 | 21 – 49 | 22 – 51 | |
| Wymiary jednostki wewnętrznej | [mm] | 774 x 299 x 202 | 834 x 299 x 202 | 1145 x 331 x 230 | 1145 x 331 x 230 | |
| Waga jednostki wewnętrznej | [kg] | 8,0 | 8,0 | 13,0 | 14,0 | |
| Jednostka zewnętrzna | AUX-09CCB/O | AUX-12CCB/O | AUX-18CCB/O | AUX-24CCB/O | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Napełnienie fabryczne (do 5 m) | [g] | 550 | 600 | 1030 | 1200 | |
| Dodatkowe napełnienie | [g/m] | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 61 | 62 | 63 | 65 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 51 | 51 | 53 | 54 | |
| Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 710 x 280 x 530 | 710 x 280 x 530 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 | |
| Masa jednostki zewnętrznej | [kg] | 22,5 | 24,5 | 28,5 | 41,0 | |
| Zakres temperatury (temperatura zewn.) | Chłodzenie | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Ogrzewanie | [°C] | -30 | -30 | -30 | -30 | |
