2 842,56 zł – 3 237,36 złZakres cen: od 2 842,56 zł do 3 237,36 zł
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Specyfikacja
| Funkcje | Filtr HEPA, Nawiew 3D, Ogrzewanie tacy ociekowej, Wi-Fi |
|---|---|
| Głośność wewnętrzna (w dB) | 38,5 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Moc chłodnicza kW | 2,6kW |
| Multisplit | Tak |
| Wielkość pomieszczenia | 10-20m² |
| Kolor | Biały |
| Opcja zakupu | Samo urządzenie VAT 23%, Urządzenie z montażem 8% VAT |
Opis
AUX C-Pro Grey – Nowoczesny Design i Profesjonalna Wydajność
Klimatyzator C-Pro Grey to model, który przełamuje schemat klasycznej bieli. Jego głęboka, grafitowa barwa z matowym wykończeniem idealnie wpisuje się w najnowsze trendy architektoniczne, takie jak loft, styl industrialny czy nowoczesny minimalizm. To urządzenie, które przyciąga wzrok i podkreśla charakter pomieszczenia.
Najważniejsze zalety i funkcje:
Design Grey Edition: Elegancka, ciemnoszara obudowa o satynowej teksturze to synonim luksusu i nowoczesnego podejścia do projektowania urządzeń domowych.
Sterylizacja UV-C Pro: Zapewnia najwyższy standard czystości powietrza. Światło UV-C skutecznie niszczy strukturę DNA wirusów i bakterii, czyniąc dom bezpiecznym azylem.
Wydajne Grzanie przy -30°C: Specjalnie zoptymalizowany system pozwala na efektywne ogrzewanie pomieszczeń nawet podczas srogich mrozów.
Jonizacja Cold Plasma: System aktywnej filtracji, który usuwa nieprzyjemne zapachy, dym papierosowy oraz drobnoustroje.
Najwyższa Klasa Energetyczna A+++: Innowacyjna technologia sterowania kompresorem sprawia, że urządzenie jest niezwykle oszczędne.
Inteligentne Sterowanie Wi-Fi 2.0: Umożliwia precyzyjne planowanie harmonogramu pracy oraz sterowanie wszystkimi funkcjami za pomocą intuicyjnej aplikacji.
Wartości
| MODEL | AUX-09CCW | AUX-12CCW | ||
| Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,75 (0,60 – 4,00) | 3,50 (0,80 – 4,10) | |
| Wydajność grzewcza | [kW] | 3,40 (0,80 – 4,20) | 4,20 (0,39 – 4,20) | |
| Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Prąd roboczy | Chłodzenie | [A] | 3,20 (0,56 – 5,32) | 4,20 (0,56 – 5,80) |
| Ogrzewanie | [A] | 3,70 (1,02 – 5,32) | 4,80 (1,50 – 8,00) | |
| Zużycie energii | Chłodzenie | [W] | 640 (100 – 1200) | 870 (100 – 1600) |
| Ogrzewanie | [W] | 720 (200 – 1200) | 1060 (300 – 1600) | |
| Maksymalny pobór prądu | [A] | 8,9 | 8,9 | |
| Maksymalny pobór mocy | [W] | 1600 | 1600 | |
| SEER / SCOP | 9,00 / 4,70 | 8,80 / 4,70 | ||
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A+++ | A+++ | |
| Ogrzewanie | A++ | A++ | ||
| Jednostka wewnętrzna | AUX-09CPRO/I | AUX-12CPRO/I | ||
| Przepływ powietrza | [m3/h] | 650 | 650 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 54 | 54 | |
| Wymiary jednostki wewnętrznej | [mm] | 890 x 311 x 212 | 890 x 311 x 212 | |
| Waga jednostki wewnętrznej | [kg] | 9,5 | 9,5 | |
| Jednostka zewnętrzna | AUX-09CPRO/O | AUX-12CPRO/O | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | R32 | |
| Napełnienie fabryczne (do 5 m) | [g] | 600 | 600 | |
| Dodatkowe napełnienie | [g/m] | 20 | 20 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 61 | 62 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 51 | 51 | |
| Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 710 x 280 x 530 | 710 x 280 x 530 | |
| Masa jednostki zewnętrznej | [kg] | 24,5 | 24,5 | |
| Zakres temperatury (temperatura zewn.) | Chłodzenie | [°C] | -10 | -10 |
| Ogrzewanie | [°C] | -25 | -25 | |
