2 410,56 zł – 2 745,36 złZakres cen: od 2 410,56 zł do 2 745,36 zł
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Specyfikacja
| Funkcje | Filtr HEPA, Nawiew 3D, Ogrzewanie tacy ociekowej, Wi-Fi |
|---|---|
| Głośność wewnętrzna (w dB) | 38,5 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Moc chłodnicza kW | 2,6kW |
| Multisplit | Tak |
| Wielkość pomieszczenia | 10-20m² |
| Kolor | Biały |
| Opcja zakupu | Samo urządzenie VAT 23%, Urządzenie z montażem 8% VAT |
Opis
AUX J-Smart Art – Ikona Stylu i Laureat IF Design Award
Model J-Smart Art to coś więcej niż klimatyzator – to element sztuki użytkowej, który został doceniony przez międzynarodowe jury ekspertów. Urządzenie zdobyło prestiżową nagrodę IF Design Award, uznawaną za „Oscara designu”. To potwierdzenie, że wybierając ten model, stawiasz na produkt o światowej klasie estetycznej i innowacyjnej formie.
Design, który wygrywa:
Zwycięzca IF Design Award: Wyjątkowa, czarna obudowa o smukłej linii i lustrzanym panelu frontowym to projekt, który wyznacza standardy w branży klimatyzacyjnej.
Elegancka Czerń: Głęboki kolor i matowe boki sprawiają, że urządzenie doskonale komponuje się z nowoczesnymi, odważnymi aranżacjami wnętrz.
Kluczowe funkcje i technologie:
Sterylizacja UV-C Pro: Wbudowana lampa UV-C skutecznie neutralizuje wirusy i bakterie, dbając o to, by design szedł w parze z Twoim zdrowiem.
Nawiew 4D: System precyzyjnego sterowania żaluzjami zapewnia idealne rozprowadzenie powietrza w każdym kierunku, eliminując martwe strefy.
Najwyższa Klasa Energetyczna: Urządzenie zapewnia wysoką wydajność przy zachowaniu niskiego poboru energii, co czyni je wyborem ekologicznym i ekonomicznym.
Wartości
| MODEL | AUX-09JP | AUX-12JP | AUX-18JP | AUX-24JP | ||
| Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,70 (0,60 – 3,80) | 3,50 (0,80 – 4,10) | 5,30 (1,30 – 5,90) | 7,20 (1,80 – 7,40) | |
| Wydajność grzewcza | [kW] | 3,00 (0,80 – 4,20) | 3,80 (1,00 – 4,20) | 5,60 (1,30 – 6,00) | 7,20 (1,80 – 8,00) | |
| Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Prąd roboczy | Chłodzenie | [A] | 3,80 | 5,60 | 7,50 | 10,00 |
| Ogrzewanie | [A] | 4,10 | 4,90 | 7,00 | 9,50 | |
| Zużycie energii | Chłodzenie | [W] | 800 | 1180 | 1580 | 2200 |
| Ogrzewanie | [W] | 850 | 1100 | 1550 | 2200 | |
| Maksymalny pobór prądu | [A] | 9,5 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | |
| Maksymalny pobór mocy | [W] | 1900 | 1900 | 2400 | 3400 | |
| SEER / SCOP | 6,20 / 4,00 | 6,19 / 4,03 | 7,00 / 4,19 | 6,53 / 4,09 | ||
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Ogrzewanie | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| Jednostka wewnętrzna | AUX-09JP/I | AUX-12JP/I | AUC-18JP/I | AUX-24JP/I | ||
| Przepływ powietrza | [m3/h] | 600 | 600 | 850 | 1300 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 24 – 44 | 23 – 44 | 30 – 47 | 28 – 48 | |
| Wymiary jednostki wewnętrznej | [mm] | 806 x 291 x 220 | 806 x 291 x 220 | 951 x 316 x 234 | 1151 x 329 x 245 | |
| Waga jednostki wewnętrznej | [kg] | 8,5 | 8,5 | 11,5 | 14,0 | |
| Jednostka zewnętrzna | AUX-09JP/O | AUX-12JP/O | AUX-18JP/O | AUX-24JP/O | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Napełnienie fabryczne (do 5 m) | [g] | 560 | 560 | 1030 | 1300 | |
| Dodatkowe napełnienie | [g/m] | 15 | 15 | 25 | 25 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 61 | 62 | 62 | 66 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 55 | 56 | 56 | 58 | |
| Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 710 x 280 x 530 | 710 x 280 x 530 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 | |
| Masa jednostki zewnętrznej | [kg] | 22,5 | 22,5 | 28,0 | 49,0 | |
| Zakres temperatury (temperatura zewn.) | Chłodzenie | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Ogrzewanie | [°C] | -22 | -22 | -22 | -22 | |
