5 184,00 zł – 5 904,00 złZakres cen: od 5 184,00 zł do 5 904,00 zł
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Specyfikacja
| Funkcje | Wi-Fi |
|---|---|
| Głośność wewnętrzna (w dB) | 38 |
| Głośność zewnętrzna (w dB) | 46 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Moc chłodnicza kW | 3, 4kW |
| Multisplit | Tak |
| Wielkość pomieszczenia | 10-20m² |
| Kolor | Biały, Szary |
| Opcja zakupu | Samo urządzenie VAT 23%, Urządzenie z montażem 8% VAT |
Opis
Komfort nowej generacji – wyrafinowany styl i zaawansowana technologia.
Fujitsu z serii KE (Airstage) to wszechstronny klimatyzator ścienny, który łączy w sobie unikalne walory estetyczne z najwyższą wydajnością energetyczną. Został zaprojektowany z myślą o użytkownikach szukających urządzenia niezawodnego, cichego i łatwego w obsłudze, które nie tylko idealnie sprawdzi się w upalne i mroźne dni, ale również stanie się ozdobą nowoczesnego wnętrza dzięki unikalnej fakturze panelu przedniego.
Dlaczego warto wybrać serię KE?
Unikalny design z fakturą 3D: Twoje wnętrze zasługuje na wyjątkowy styl. Frontowy panel urządzenia wyróżnia się delikatną, trójwymiarową strukturą, która pięknie załamuje światło i nadaje klimatyzatorowi lekkości. To idealny wybór dla miłośników nowoczesnej architektury wnętrz.
Zaawansowana filtracja powietrza: Twoje zdrowie jest priorytetem. Wyposażenie w filtr polifenolowy oraz filtr jonowy o wydłużonej żywotności skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy, wyłapuje niewidoczne dla oka drobinki kurzu, zarodniki grzybów oraz szkodliwe mikroorganizmy.
Ekologiczna wydajność (Czynnik R32): Konstrukcja serii KE została zoptymalizowana pod kątem maksymalnej efektywności przy minimalnym zużyciu energii (klasa A++). Zastosowanie nowoczesnego czynnika chłodniczego R32 gwarantuje wysoką wydajność chłodzenia i grzania przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko.
Inteligentne sterowanie Wi-Fi: Dzięki modułowi bezprzewodowemu i dedykowanej aplikacji masz pełną kontrolę nad klimatyzacją z dowolnego miejsca na świecie. Ustawiaj scenariusze pracy, programuj harmonogram tygodniowy i zarządzaj komfortem za pomocą smartfona.
Komfortowy sen (Tryb Super Quiet): Specjalnie zaprojektowana konstrukcja dużego żaluzji oraz wydajnego wentylatora sprawia, że urządzenie pracuje niezwykle dyskretnie. Poziom hałasu obniżony do minimum pozwala na spokojny, regenerujący sen bez zbędnych szumów.
Komfortowy przepływ powietrza i funkcja 10°C HEAT: Klimatyzator precyzyjnie kontroluje kierunek nawiewu, zapobiegając bezpośrednim, zimnym podmuchom na domowników. Dodatkowo funkcja 10°C HEAT chroni pomieszczenie przed nadmiernym wychłodzeniem i zamarzaniem instalacji podczas dłuższej nieobecności.
Wartości
| MODEL | Jednostka wewnętrzna | ASEG07KETF ASEG07KETF-B | ASEG09KETF ASEG09KETF-B | ASEG12KETF ASEG12KETF-B | ASEG14KETF ASEG14KETF-B | ||
| Jednostka zewnętrzna | AOEG07KETA | AOEG09KETA | AOEG12KETA | AOEG14KETA | |||
| Zasilanie | jednofazowe, ~230V, 50Hz | ||||||
| Wydajność | chłodzenie | kW | 2,0 (0,9÷3,0) | 2,5 (0,9÷3,2) | 3,4 (0,9÷3,9) | 4,2 (0,9÷4,4) | |
| grzanie | 2,5 (0,9÷3,4) | 2,8 (0,9÷4,0) | 4,0 (0,9÷5,3) | 5,4 (0,9÷6,0) | |||
| Pobór mocy | chłodzenie/grzanie | kW | 0,450/0,555 | 0,630/0,620 | 0,935/0,960 | 1,220/1,410 | |
| EER | chłodzenie | 4,43 | 3,97 | 3,65 | 3,44 | ||
| grzanie | kW | 4,52 | 4,52 | 4,17 | 3,83 | ||
| Pdesign | chłodzenie/grzanie (-10°C) | kW | 2,0/2,3 | 2,5/2,4 | 3,4/2,5 | 4,2/4,0 | |
| SEER | chłodzenie | W/W | 7,40 | 7,40 | 7,30 | 6,90 | |
| SCOP | grzanie (strefa umiarkowana) | 4,10 | 4,10 | 4,40 | 4,10 | ||
| Klasa efektywności energetycznej | chłodzenie | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| grzanie (strefa umiarkowana) | A+ | A+ | A+ | A+ | |||
| Maksymalny prąd pracy | chłodzenie/grzanie | A | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | |
| Sezonowe zużycie energii | chłodzenie | kWh/a | 95 | 118 | 163 | 213 | |
| grzanie | 785 | 819 | 795 | 1 367 | |||
| Osuszanie | l/h | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | ||
| Ciśnienie akustyczne | J. wewn. (chłodzenie) | H/M/L/Q | dB(A) | 38/33/29/20 | 40/34/29/20 | 40/35/20/20 | 43/36/30/20 |
| J. wewn. (grzanie) | H/M/L/Q | 41/35/31/22 | 42/36/31/22 | 42/38/33/22 | 44/39/33/24 | ||
| J. zewn. (chł./grz.) | Wysoki | 46/46 | 46/46 | 50/50 | 50/50 | ||
| Moc akustyczna | J. wewn. (chł./grz.) | Wysoki | dB(A) | 54/56 | 55/57 | 55/58 | 57/59 |
| J. zewn. (chł./grz.) | Wysoki | 61/61 | 61/62 | 65/65 | 65/66 | ||
| Przepływ powietrza | J. wewn. / J. zewn. (chł.) | Wysoki | m³/h | 650/1 650 | 700/1 650 | 700/1 700 | 770/1 680 |
| J. wewn. / J. zewn. (grz.) | Wysoki | 720/1 450 | 750/1 450 | 770/1 470 | 800/1 580 | ||
| Wymiary netto WxSxG | J. wewn. | mm | 295×950 (od ściany: 840)×230 | 295×950 (od ściany: 840)×230 | 295×950 (od ściany: 840)×230 | 295×950 (od ściany: 840)×230 | |
| J. zewn. | mm | 541×663×290 | 541×663×290 | 541×663×290 | 542×799×290 | ||
| Masa | J. wewn. | kg | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 10,5 | |
| J. zewn. | kg | 23 | 23 | 25 | 31 | ||
| Średnica przyłączy (ciecz / gaz) | mm | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | ||
| Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.) | mm | 13,8/15 do 16,8 | 13,8/15 do 16,8 | 13,8/15 do 16,8 | 13,8/15 do 16,8 | ||
| Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania) | m | 20 (15) | 20 (15) | 20 (15) | 20 (15) | ||
| Maks. różnica poziomów | m | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Dopuszczalny zakres temperatur zewn. | chłodzenie | °CDB | -10 do 46 | -10 do 46 | -10 do 46 | -10 do 46 | |
| grzanie | -15 do 24 | -15 do 24 | -15 do 24 | -15 do 24 | |||
| Czynnik chłodniczy | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | |||
| kg(CO2eq-T) | 0,6 (0,405) | 0,6 (0,405) | 0,7 (0,473) | 0,85 (0,574) | |||
