1 831,68 zł – 2 873,28 złZakres cen: od 1 831,68 zł do 2 873,28 zł
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Specyfikacja
| Funkcje | Wi-Fi |
|---|---|
| Głośność wewnętrzna (w dB) | 44 |
| Głośność zewnętrzna (w dB) | 50 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Moc chłodnicza kW | 2kW |
| Multisplit | Tak |
| Wielkość pomieszczenia | 10-20m² |
| Kolor | Biały, Czarny |
| Opcja zakupu | Samo urządzenie VAT 23%, Urządzenie z montażem 8% VAT |
Opis
Klimatyzator Ścienny KAISAI ICE – Elegancja Spotyka Wydajność
Klimatyzator ścienny KAISAI ICE to urządzenie zaprojektowane dla osób, które nie chcą wybierać między stylem a funkcjonalnością. Dzięki eleganckiej, minimalistycznej obudowie oraz najwyższej klasie energooszczędności, jednostka ta stanowi nienachalną ozdobę nowoczesnego wnętrza, dbając jednocześnie o Twój portfel i środowisko.
Zdrowie i Czyste Powietrze w Twoim Domu
Model KAISAI ICE to nie tylko chłodzenie, to zaawansowany system dbania o jakość powietrza. Wyposażony w zestaw technologii ochronnych, zapewnia bezpieczne środowisko dla Ciebie i Twoich bliskich:
Jonizacja powietrza: Skutecznie eliminuje wirusy, bakterie, roztocza i zarodniki pleśni. Dodatkowo nawilża powietrze, pozostawiając w pomieszczeniu przyjemne odczucie świeżości.
Filtr Bio HEPA: Profesjonalna bariera, która zatrzymuje mikroskopijne zanieczyszczenia, w tym rakotwórcze pyły zawieszone (smog) oraz drobnoustroje.
Inteligentne Zarządzanie i Komfort
Zarządzanie klimatem w domu nigdy nie było prostsze. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom masz pełną kontrolę nad urządzeniem:
Moduł Wi-Fi w standardzie: Steruj temperaturą z dowolnego miejsca na świecie za pomocą smartfona – 24 godziny na dobę.
Nawiew 3D: Automatyczne sterowanie żaluzjami zapewnia optymalną cyrkulację powietrza i równomierny rozkład temperatury w każdym zakątku pokoju.
Elastyczne sterowanie: Oprócz standardowego pilota, urządzenie oferuje opcję podłączenia sterownika przewodowego, centralnego lub integrację z systemem inteligentnego budynku (BMS).
Maksymalna Oszczędność Energii
KAISAI ICE inteligentnie zarządza poborem mocy, co czyni go jednym z najbardziej ekonomicznych urządzeń na rynku:
Tryb ECO: Pozwala na znaczną redukcję zużycia energii poprzez optymalizację pracy sprężarki.
Funkcja GEAR: Daje Ci możliwość decydowania o maksymalnym poziomie intensywności pracy urządzenia, co przekłada się na realne oszczędności w domowym budżecie.
Wartości
| Model | jedn. wewnętrzna | KLW-09HRHI KLB-09KRHI | KLW-12HRHI KLB-12KRHI | KLW-18HRHI KLB-18KRHI | KLW-24HRHI KLB-24KRHI | |
| jedn. zewnętrzna | KLWB-09HRHO | KLWB-12HRHO | KLWB-18HRHO | KLWB-24HRHO | ||
| Wydajność | chł. średn. (min-max) | kW | 2,6 (1,0-3,2) | 3,5 (1,4-4,3) | 5,3 (1,9-6,2) | 7,0 (3,0-8,7) |
| grz. średn. (min-max) | kW | 2,9 (0,8-3,4) | 3,8 (1,1-4,4) | 5,6 (1,3-6,9) | 7,3 (1,5-9,3) | |
| Klasa energetyczna | chłodzenie/grzanie | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A+ | A++/A+ | |
| SEER | średni | W/W | 8,8 | 8,5 | 7,0 | 6,4 |
| SCOP | średni | W/W | 4,6 | 4,6 | 4,0 | 4,0 |
| Pobór mocy elektr. | chł. średn. (min-max) | kW | 628 (80÷1100) | 1005 (130÷1650) | 1550 (150÷2250) | 2420 (340÷3450) |
| grz. średn. (min-max) | kW | 651 (70÷990) | 977 (160÷1560) | 1630 (220÷2350) | 2130 (300÷3150) | |
| Prąd pracy | chł. średn. (min-max) | A | 2.7 (0.3÷4.8) | 4.4 (0.6÷7.2) | 6.7 (0.7÷9.8) | 10.5 (1.4÷15) |
| grz. średn. (min-max) | A | 2.8 (0.3÷4.3) | 4.2 (0.7÷6.8) | 7.1 (0.9÷10.2) | 9.3 (1.3÷13.7) | |
| Przepływ powietrza (Hi/Mi/Lo/Si) | jedn. wewnętrzna | m3/h | 510/360/300 | 520/370/310 | 800/600/500 | 1090/770/610 |
| jedn. zewnętrzna | m3/h | 2150 | 2200 | 2100 | 3500 | |
| Temperatura pracy | jedn. wewnętrzna | °C | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 |
| jedn. zewnętrzna | °C | -15÷50/-25÷30 | -15÷50/-25÷30 | -15÷50/-25÷30 | -15÷50/-25÷30 | |
| Poziom ciśn. akust. (Hi/Mi/Lo/Si) | jedn. wewnętrzna | dB(A) | 37/31/22/19 | 39/33/22/21 | 41/37/31/20 | 46/37/34.5/21 |
| jedn. zewnętrzna | dB(A) | 54,0 | 54,5 | 57,0 | 60,0 | |
| Wymiary netto s/w/g | jedn. wewnętrzna | mm | 835x295x208 | 835x295x208 | 969x320x241 | 1083x336x244 |
| jedn. zewnętrzna | mm | 765x555x303 | 765x555x303 | 805x554x330 | 890x673x342 | |
| Wymiary transportowe s/w/g | jedn. wewnętrzna | mm | 905x355x290 | 905x355x290 | 1045x405x315 | 1155x415x315 |
| jedn. zewnętrzna | mm | 887x610x337 | 887x610x337 | 915x615x370 | 995x740x398 | |
| Waga netto | jedn. wewnętrzna | kg | 8,7 | 8,7 | 11,2 | 13,6 |
| jedn. zewnętrzna | kg | 26,4 | 26,4 | 33,5 | 43,9 | |
| Waga transportowa | jedn. wewnętrzna | kg | 11,5 | 11,5 | 14,6 | 17,3 |
| jedn. zewnętrzna | kg | 28,8 | 28,8 | 36,1 | 46,9 | |
| Średnica rur ciecz/gaz | mm | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | 9,52/15,9 | |
| Maksymalna długość instalacji | m | 25 | 25 | 30 | 50 | |
| Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | 10 | 20 | 25 | |
| Zasilanie | jedn. zewnętrzna | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Zabezpieczenie | jedn. zewnętrzna | A | 10 | 16 | 16 | 20 |
| Przewody zasilające | jedn. zewnętrzna | mm2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
| Przewody sterujące | jedn. wewn. - zewn. | mm2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 |
| Fabryczna il. czynnika | do 5 mb | kg | 0,62 | 0,62 | 1,1 | 1,45 |
| Dodatkowa il. czynnika | powyżej 5 mb | g/m | 12 | 12 | 12 | 24 |
