907,20 zł – 1 131,60 złZakres cen: od 907,20 zł do 1 131,60 zł
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Specyfikacja
| Funkcje | Wi-Fi |
|---|---|
| Głośność wewnętrzna (w dB) | 44 |
| Głośność zewnętrzna (w dB) | 50 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Moc chłodnicza kW | 2kW |
| Multisplit | Tak |
| Wielkość pomieszczenia | 10-20m² |
| Kolor | Biały, Czarny |
| Opcja zakupu | Samo urządzenie VAT 23%, Urządzenie z montażem 8% VAT |
Opis
Klimatyzator KAISAI PRO HEAT+ | Moc Grzania i Chłodzenia
Niezawodne ciepło nawet przy -25°C i krystalicznie czyste powietrze przez cały rok.
KAISAI PRO HEAT+ to zaawansowana pompa ciepła powietrze-powietrze, która gwarantuje komfort w skrajnych warunkunkach. Łączy najwyższą wydajność energetyczną z nowoczesnym designem w dwóch kolorach: białym i czarnym.
Kluczowe zalety:
Ekstremalne grzanie: Pracuje wydajnie do -25°C na zewnątrz. Grzałka tacy ociekowej zapobiega zamarzaniu jednostki w zimie.
Zdrowe powietrze: Podwójna ochrona dzięki jonizacji oraz lampie UVC, które eliminują wirusy, bakterie i alergeny.
Maksymalny komfort: Funkcja Gentle Cooling rozprasza strumień powietrza (brak przeciągów), a nawiew 3D równomiernie ogrzewa każdy kąt.
Inteligentne oszczędzanie: Elektroniczny zawór rozprężny i tryb 8°C (ochrona przed zamarzaniem instalacji) zapewniają niskie koszty eksploatacji.
Pełna kontrola: Wbudowane Wi-Fi pozwala na sterowanie urządzeniem z dowolnego miejsca przez smartfona.
Wartości
| Model | jedn. wewnętrzna | KRW-09TLHI KRB-09TLHI | KRW-12TLHI KRB-12TLHI | KRW-18TLHI KRB-18TLHI | KRW-24TLHI KRB-24TLHI | |
| jedn. zewnętrzna | KRWB-09TLHO | KRWB-12TLHO | KRWB-18TLHO | KRWB-24TLHO | ||
| Wydajność | chł. średn. (min-max) | kW | 2.6 (0.9~3.7) | 3.5 (1.0~4.6) | 5.2 (1.3~5.9) | 7 (1.8~7.8) |
| grz. średn. (min-max) | kW | 3.0 (0.9~4.0) | 3.8 (1.0~4.9) | 5.5 (1.3~6.7) | 7.1 (1.9~8.0) | |
| Klasa energetyczna | chłodzenie/grzanie | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | |
| SEER | średni | W/W | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| SCOP | średni | W/W | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
| Pobór mocy elektr. | chł. średn. (min-max) | kW | 672 (240~1380) | 1051 (290~1510) | 1417 (330~2350) | 1940 (410~2830) |
| grz. średn. (min-max) | kW | 860 (240~1552) | 963 (290~1720) | 1401 (340~2540) | 1810 (420~3010) | |
| Prąd pracy | chł. średn. (min-max) | A | 3.0 (1.2~8.1) | 4.8 (1.5~9.2) | 6.4 (1.7~12.0) | 8.7 (2.3~15.5) |
| grz. średn. (min-max) | A | 3.9 (1.2~9.0) | 4.0 (1.5~10.0) | 6.4 (1.7~13.0) | 8.0 (2.3~16.0) | |
| Przepływ powietrza (Hi/Mi/Lo/Si) | jedn. wewnętrzna | m3/h | 560 | 670 | 1000 | 1100 |
| jedn. zewnętrzna | m3/h | 2200 | 2200 | 3000 | 4000 | |
| Temperatura pracy | jedn. wewnętrzna | °C | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 |
| jedn. zewnętrzna | °C | -15÷53/-25÷30 | -15÷53/-25÷30 | -15÷53/-25÷30 | -15÷53/-25÷30 | |
| Poziom ciśn. akust. (Hi/Mi/Lo/Si) | jedn. wewnętrzna | dB(A) | 44/41/37/34/29/25/19 | 44/41/37/34/29/25/19 | 47/42/40/38/36/34/32 | 50/44/40/37/34/30/26 |
| jedn. zewnętrzna | dB(A) | 52 | 53 | 55 | 58 | |
| Wymiary netto s/w/g | jedn. wewnętrzna | mm | 820×306×195 | 820×306×195 | 920×306×195 | 1100×333×222 |
| jedn. zewnętrzna | mm | 787×498×290 | 810×549×305 | 927×699×380 | 978×803×421 | |
| Wymiary transportowe s/w/g | jedn. wewnętrzna | mm | 890×380×265 | 890×380×265 | 990×380×265 | 1165×405×295 |
| jedn. zewnętrzna | mm | 818×520×325 | 835×575×328 | 949×732×392 | 1022×835×480 | |
| Waga netto | jedn. wewnętrzna | kg | 9 | 9 | 10 | 14 |
| jedn. zewnętrzna | kg | 22 | 24 | 38 | 45 | |
| Waga transportowa | jedn. wewnętrzna | kg | 11 | 11 | 13 | 17 |
| jedn. zewnętrzna | kg | 24 | 26 | 41 | 49.5 | |
| Średnica rur ciecz/gaz | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.0 | 6.35/12.0 | |
| Maksymalna długość instalacji | m | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Zasilanie | jedn. zewnętrzna | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Zabezpieczenie | jedn. zewnętrzna | A | 10 | 10 | 16 | 20 |
| Przewody zasilające | jedn. zewnętrzna | mm2 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x2.5 | 3x2.5 |
| Przewody sterujące | jedn. wewn. - zewn. | mm2 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 |
| Fabryczna il. czynnika | do 5 mb | kg | 0.57 | 0.6 | 0.87 | 1.27 |
| Dodatkowa il. czynnika | powyżej 5 mb | g/m | 15 | 15 | 25 | 25 |
