950,40 zł – 1 357,92 złZakres cen: od 950,40 zł do 1 357,92 zł
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Specyfikacja
| Funkcje | Wi-Fi |
|---|---|
| Głośność wewnętrzna (w dB) | 44 |
| Głośność zewnętrzna (w dB) | 50 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Moc chłodnicza kW | 2kW |
| Multisplit | Tak |
| Wielkość pomieszczenia | 10-20m² |
| Kolor | Biały, Czarny |
| Opcja zakupu | Samo urządzenie VAT 23%, Urządzenie z montażem 8% VAT |
Opis
Haier SERENE Plus
Stylowy komfort – nowoczesne technologie i najwyższa czystość powietrza.
Klimatyzator ścienny SERENE Plus w matowym wykończeniu to połączenie minimalistycznego designu z zaawansowaną technologią dbającą o zdrowie. Dzięki eleganckiej, matowej obudowie urządzenie idealnie wpisuje się w nowoczesne wnętrza domów, biur oraz hoteli.
Kluczowe funkcje i korzyści:
Sterylizacja UV-C Plus: Najwyższy poziom ochrony zdrowia. Wbudowane lampy UV (UVA i UVB) skutecznie eliminują bakterie i wirusy, dezynfekując powietrze w czasie rzeczywistym. Funkcja jest całkowicie bezpieczna dla ludzi i zwierząt przebywających w pomieszczeniu.
Technologia SELF CLEAN: Automatyczne czyszczenie wymiennika ciepła poprzez wymrażanie wilgoci. Usuwa osady i zanieczyszczenia, zapobiegając rozwojowi drobnoustrojów i utrzymując wysoką wydajność urządzenia przez lata.
Przepływ powietrza Coanda Plus: Specjalna konstrukcja żaluzji sprawia, że strumień powietrza jest mocniejszy i sięga dalej, ale jednocześnie jest rozproszony. Dzięki temu zapomnisz o nieprzyjemnych, bezpośrednich podmuchach zimnego powietrza.
Sterowanie Wi-Fi (Aplikacja hOn): Pełna kontrola z poziomu smartfona. Możesz włączyć chłodzenie w drodze do domu, ustawić harmonogram tygodniowy czy monitorować zużycie energii.
Funkcja I FEEL: Czujnik temperatury wbudowany w pilot pozwala urządzeniu precyzyjnie dostosować moc pracy do warunków panujących bezpośrednio wokół Ciebie, a nie tylko pod sufitem.
Wyjątkowo cicha praca (19 dB): Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji wentylatora, klimatyzator w trybie Quiet pracuje niemal niesłyszalnie, co czyni go idealnym wyborem do sypialni.
Wartości
| MODEL | J. WEWN | AS25SBBHRA-MB | AS35SBBHRA-MB | AS50SDBHRA-MB | AS71SEPHRA-MB | |
| J. ZEWN | 1U25DEBFRA-SH | 1U35DEBFRA-SH | 1U50KEBFRA-SH | 1U71WEPFRA-SH | ||
| Wydajność nom. | Chłodzenie | kW | 2.6 (0.8-3.4) | 3.50 (0.8-3.8) | 5.30 (2.0-6.3) | 7.10 (2.1-8.0) |
| Grzanie | kW | 3.0 (0.7-3.7) | 3.70 (0.7-4.0) | 5.90 (1.35-6.8) | 7.40 (1.5-8.5) | |
| Pobór mocy nom. | Chłodzenie | kW | 0.65 (0.3-1.2) | 1.06 (0.3-1.3) | 1.47 (0.21-2.2) | 1.97 (0.32-2.9) |
| Grzanie | kW | 0.81 (0.3-1.4) | 1.09 (0.3-1.4) | 1.48 (0.5-2.7) | 1.95 (0.6-3.2) | |
| SEER/EER | - | 8.80/4.00 | 8.51/3.31 | 8.51/3.61 | 8.5/3.6 | |
| SCOP/COP | - | 4.60/3.71 | 4.60/3.41 | 4.60/4.0 | 4.60/3.8 | |
| Klasa energetyczna | Chłodzenie | - | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Grzanie (średni/ciepły/zimny klimat) | - | A++/A+++/- | A++/A+++/- | A++/A+++/- | A++/A+++/- | |
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh/r | 103 | 132 | 218 | 292 |
| Grzanie | kWh/r | 761 | 852 | 1430 | 1704 | |
| Zasilanie | - | f/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
| Pozycja | - | Jednostka zewnętrzna | ||||
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||||||
| Wymiary | Netto | mm | 812/203/296 | 812/203/296 | 983/221/322 | 1119/246/349 |
| (szer./gł./wys.) | Brutto | mm | 876/272/365 | 876/272/365 | 1050/301/397 | 1185/331/428 |
| Waga | Netto / Brutto | kg | 8.8/11.1 | 8.8/11.1 | 12.8/14.9 | 15.4/18.9 |
| Poziom mocy | Chłodzenie | dB(A) | 58 | 60 | 60 | 65 |
| Grzanie | dB(A) | 58 | 60 | 60 | 65 | |
| Poziom ciśnienia | Chłodzenie (wys./śred./nis./cichy) | dB(A) | 38/33/27/19 | 39/34/28/20 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 |
| Grzanie (wys./śred./nis./cichy) | dB(A) | 36/31/27/19 | 35/32/28/20 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 | |
| Przepływ powietrza maks. | m3/h | 610 | 630 | 830 | 1060 | |
| Sterownik | Bezprzewodowy | Standard | YR-HQ lub YR-HJ | |||
| Przewodowy | Opcja | YR-E17A / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK | ||||
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||||||
| Wymiary | Netto | mm | 753/275/549 | 753/275/549 | 820/306/642 | 890/340/705 |
| (szer./gł./wys.) | Brutto | mm | 875/360/608 | 875/360/608 | 940/390/697 | 1010/440/764 |
| Waga | Netto / Brutto | kg | 22.4/24.8 | 24.0/26.4 | 36.3/38.5 | 43/47 |
| Poziom mocy akustycznej maks. | dB(A) | 63 | 63 | 65 | 70 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego maks. | dB(A) | 49 | 51 | 55 | 57 | |
| Przepływ powietrza maks. | m3/h | 2500 | 2500 | 2700 | 3000 | |
| Czynnik chłodniczy | Typ | GWP | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) |
| Ilość - nabicie | kg | 0.54 | 0.55 | 1.1 | 1.35 | |
| Sprężarka | - | Rotacyjna | Podwójna rotacyjna | |||
| Przewody czynnika chłodniczego | Średnica przewodu cieczowego | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Średnica przewodu gazowego | mm | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 15.88 | |
| Maks. długość przewodów / różnica wysokości | m | 20/10 | 20/10 | 25/15 | 25/15 | |
| Maks. długość przewodów bez dodatkowego doładowania | m | 5 | 5 | 7 | 7 | |
| Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągów | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Warunki robocze | Chłodzenie | °C | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
| (min.-maks.) | Grzanie | °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
