915,84 zł – 1 043,04 złZakres cen: od 915,84 zł do 1 043,04 zł
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Specyfikacja
| Funkcje | Filtr HEPA, Nawiew 3D, Ogrzewanie tacy ociekowej, Wi-Fi |
|---|---|
| Głośność wewnętrzna (w dB) | 38,5 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Moc chłodnicza kW | 2,6kW |
| Multisplit | Tak |
| Wielkość pomieszczenia | 10-20m² |
| Kolor | Biały |
| Opcja zakupu | Samo urządzenie VAT 23%, Urządzenie z montażem 8% VAT |
Opis
Klimatyzator ścienny Pearl Premium Plus to ewolucja w dziedzinie domowego komfortu. Urządzenie łączy w sobie minimalistyczny, elegancki design z najbardziej zaawansowanymi technologiami oczyszczania powietrza i inteligentnym sterowaniem. To idealny wybór dla osób, które nie szukają kompromisów między estetyką a funkcjonalnością.
Najważniejsze cechy i funkcje:
Twoje zdrowie na pierwszym miejscu
Pearl Premium Plus to nie tylko chłodzenie, to domowe centrum czystego powietrza:
Sterylizacja UV-C Pro: Potwierdzona badaniami technologia, która hamuje rozwój wirusa SARS-CoV-2 ze skutecznością do 99,991%. Promieniowanie UV-C dezynfekuje powietrze przepływające przez urządzenie, dbając o bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny.
Technologia Self Clean: Automatyczne zamrażanie i rozmrażanie wymiennika usuwa osady, kurz i bakterie, zapobiegając nieprzyjemnym zapachom i dbając o wysoką wydajność urządzenia.
Szybka i łatwa konserwacja: Konstrukcja urządzenia pozwala na błyskawiczny dostęp do kluczowych elementów, co skraca czas serwisu i czyszczenia.
Inteligentny komfort
Klimatyzator dopasowuje się do Twoich potrzeb dzięki czujnikom i inteligentnym algorytmom:
Czujnik ECO: Wykrywa obecność ludzi w pomieszczeniu. Gdy pokój jest pusty, urządzenie przechodzi w tryb oszczędzania energii, co realnie obniża rachunki za prąd.
Funkcja Coanda Plus: Specjalna konstrukcja żaluzji sprawia, że strumień powietrza jest silniejszy i sięga dalej, ale jednocześnie jest rozproszony tak, aby nie powodować nieprzyjemnych, bezpośrednich podmuchów na domowników.
Ekstremalnie cicha praca: Poziom hałasu obniżony nawet do 18 dB(A) sprawia, że Pearl Premium Plus jest niemal niesłyszalny – idealny do sypialni lub pokoju dziecięcego.
Nowoczesne sterowanie Wi-Fi
Zarządzaj klimatem w domu z dowolnego miejsca na świecie. Standardowe wyposażenie w moduł Wi-Fi i aplikacja hOn umożliwiają:
Zdalne włączanie i wyłączanie urządzenia.
Ustawianie harmonogramów tygodniowych.
Monitorowanie zużycia energii.
Sterowanie głosowe (kompatybilność z Google Home i Amazon Alexa).
Wartości
| MODEL | J. WEWN | AS25PBPHRA-PRE | AS35PBPHRA-PRE | AS50PDPHRA-PRE | AS71PEPHRA-PRE | |
| J. ZEWN | 1U25YEPFRA-H | 1U35MEPFRA-H | 1U50KEPFRA-H | 1U71WEPFRA-H | ||
| Wydajność nom. | Chłodzenie | kW | 2.7 (0.8-3.6) | 3.6 (0.8-4.0) | 5.3 (2.0-6.3) | 7.1 (2.1-8.0) |
| Grzanie | kW | 3.1 (0.8-4.3) | 3.9 (0.8-4.5) | 5.8 (1.35-6.8) | 7.4 (1.5-8.5) | |
| Pobór mocy nom. | Chłodzenie | kW | 0.71 (0.4-1.06) | 1.11 (0.4-1.31) | 1.51 (0.21-2.2) | 1.97 (0.32-2.9) |
| Grzanie | kW | 0.83 (0.4-1.39) | 1.05 (0.4-1.53) | 1.45 (0.5-2.7) | 1.95 (0.6-3.2) | |
| SEER/EER | - | 8.5 / 3.8 | 8.5 / 3.23 | 8.5 / 3.5 | 8.5 / 3.6 | |
| SCOP/COP | - | 4.6 / 3.71 | 4.6 / 3.71 | 4.6 / 4.0 | 4.6 / 3.8 | |
| Klasa energetyczna | Chłodzenie | - | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Grzanie (średni/ciepły/zimny klimat) | - | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh/r | 111 | 136 | 218 | 290 |
| Grzanie | kWh/r | 730 | 852 | 1400 | 1704 | |
| Zasilanie | - | f/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
| Pozycja | - | Jednostka zewnętrzna | ||||
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||||||
| Wymiary | Netto | mm | 805/200/292 | 805/200/292 | 975/220/318 | 1105/240/335 |
| (szer./gł./wys.) | Brutto | mm | 876/272/365 | 876/272/365 | 1050/301/397 | 1185/331/428 |
| Waga | Netto / Brutto | kg | 8.1 / 10.3 | 8.6 / 10.8 | 11.6 / 14.4 | 15.4 / 18.9 |
| Poziom mocy | Chłodzenie | dB(A) | 56 | 60 | 60 | 65 |
| Grzanie | dB(A) | 56 | 60 | 60 | 65 | |
| Poziom ciśnienia | Chłodzenie (wys./śred./nis./cichy) | dB(A) | 37/32/28/18 | 38/33/29/18 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 |
| Grzanie (wys./śred./nis./cichy) | dB(A) | 37/32/28/18 | 38/33/29/18 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 | |
| Przepływ powietrza maks. | m3/h | 610/550 | 670/670 | 930/980 | 1180/1140 | |
| Sterownik | Bezprzewodowy | Standard | YR-HQ lub YR-HJ | |||
| Przewodowy | Opcja | YR-E17A / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK | ||||
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||||||
| Wymiary | Netto | mm | 700/245/544 | 800/280/553 | 820/306/642 | 890/340/705 |
| (szer./gł./wys.) | Brutto | mm | 819/320/592 | 902/375/614 | 940/390/697 | 1046/460/774 |
| Waga | Netto / Brutto | kg | 24.6 / 27 | 28.5 / 31.4 | 37.8 / 40.5 | 43 / 47 |
| Poziom mocy akustycznej maks. | dB(A) | 62 | 65 | 65 | 70 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego maks. | dB(A) | 49 | 51 | 55 | 57 | |
| Przepływ powietrza maks. | m3/h | 2100 | 2300 | 2700 | 3000 | |
| Czynnik chłodniczy | Typ | GWP | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) |
| Ilość - nabicie | kg | 0.58 | 0.65 | 1.1 | 1.35 | |
| Sprężarka | - | Rotacyjna | Podwójnie rotacyjna | |||
| Przewody czynnika chłodniczego | Średnica przewodu cieczowego | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Średnica przewodu gazowego | mm | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 15.88 | |
| Maks. długość przewodów / różnica wysokości | m | 20 / 10 | 20 / 10 | 25 / 15 | 25 / 15 | |
| Maks. długość przewodów bez dodatkowego doładowania | m | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągów | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Warunki robocze | Chłodzenie | °C | -20 ~ 43 | -20 ~ 43 | -20 ~ 43 | -20 ~ 43 |
| (min.-maks.) | Grzanie | °C | -25 ~ 24 | -25 ~ 24 | -25 ~ 24 | -25 ~ 24 |
