941,76 zł – 1 072,56 złZakres cen: od 941,76 zł do 1 072,56 zł
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Specyfikacja
| Funkcje | Filtr HEPA, Ogrzewanie tacy ociekowej, Wi-Fi |
|---|---|
| Głośność wewnętrzna (w dB) | 42 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Moc chłodnicza kW | 5,1kW |
| Multisplit | Tak |
| Wielkość pomieszczenia | 10-20m² |
| Kolor | Biały |
| Opcja zakupu | Samo urządzenie VAT 23%, Urządzenie z montażem 8% VAT |
Opis
KAISAI EVO to idealne połączenie nowoczesnej estetyki z zaawansowaną technologią. Ten energooszczędny klimatyzator typu split nie tylko skutecznie chłodzi latem, ale pełni również rolę wydajnej pompy ciepła zimą, pracując niezawodnie nawet przy temperaturach zewnętrznych sięgających -20°C.
Dlaczego warto wybrać KAISAI EVO?
Maksymalna Oszczędność (A++/A+): Dzięki wbudowanej funkcji ECO, urządzenie inteligentnie optymalizuje temperaturę i prędkość wentylatora. Zyskujesz idealny klimat przy znacznie niższych rachunkach za prąd.
Zdrowe Powietrze bez Kompromisów: System wyposażono w filtr z jonami srebra, który aktywnie eliminuje drobnoustroje. Dodatkowo funkcja samoczyszczenia parownika usuwa wilgoć po zakończeniu pracy, zapobiegając rozwojowi grzybów i bakterii.
Niezawodność na Lata: Złote lamele wymiennika chronią urządzenie przed korozją, a specjalne grzałki tacy ociekowej i sprężarki gwarantują błyskawiczny start i sprawne działanie w samym środku mroźnej zimy.
Ochrona Domu Przed Wychłodzeniem: Funkcja grzania 8°C to idealne rozwiązanie do domków letniskowych lub podczas dłuższej nieobecności – chroni instalacje przed zamarzaniem, utrzymując minimalną, bezpieczną temperaturę.
Z klimatyzatorem KAISAI EVO masz pełną kontrolę nad domową atmosferą, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz:
Moduł Wi-Fi w standardzie: Steruj klimatyzacją przez aplikację na smartfonie. Schłodź mieszkanie przed powrotem z pracy lub sprawdź ustawienia będąc na wakacjach.
Intuicyjny Pilot: Precyzyjna regulacja siły nawiewu pozwala dopasować strumień powietrza do Twoich aktualnych potrzeb.
Pamięć Ustawień (Auto Restart): W przypadku przerwy w dostawie prądu, urządzenie automatycznie wróci do Twoich ulubionych ustawień.
Programator Czasowy: Zaplanuj harmonogram pracy tak, aby klimatyzator działał tylko wtedy, gdy faktycznie go potrzebujesz.
Wartości
| Model | jedn. wewnętrzna | KEV-09TLHI | KEV-12TLHI | KEV-18TLHI | KEV-24TLHI | |
| jedn. zewnętrzna | KEV-09TLHO | KEV-12TLHO | KEV-18TLHO | KEV-24TLHO | ||
| Wydajność | chł. średn. (min-max) | kW | 2,6 (0,9-3,3) | 3,4 (1,0-3,8) | 5,1 (1,3-5,9) | 7,0 (1,5-7,8) |
| grz. średn. (min-max) | kW | 2,7 (1,0-3,8) | 3,4 (1,0-3,8) | 5,2 (1,3-6,0) | 7,1 (1,5-7,9) | |
| Klasa energetyczna | chłodzenie/grzanie | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
| SEER | średni | W/W | 6,4 | 6,1 | 6,8 | 6,4 |
| SCOP | średni | W/W | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pobór mocy elektr. | chł. średn. (min-max) | kW | 811 (240-1380) | 1130 (290-1500) | 1567 (330-2350) | 2324 (390-2800) |
| grz. średn. (min-max) | kW | 726 (290-1720) | 1005 (290-1720) | 1376 (340-2550) | 2178 (390-3000) | |
| Prąd pracy | chł. średn. (min-max) | A | 5,4 (1,2-8,0) | 5,8 (1,5-9,0) | 6,9 (1,5-12,0) | 10,5 (1.8-12.6) |
| grz. średn. (min-max) | A | 4,8 (1,5-9,0) | 4,4 (1,5-10,0) | 6,2 (1,6-13,0) | 10,0 (1.8-13.4) | |
| Przepływ powietrza (Hi/Mi/Lo/Si) | jedn. wewnętrzna | m3/h | 550/520/490/450/410/370/330 | 550/520/490/450/410/370/330 | 800/760/690/630/580/540/440 | 1000/950/870/790/720/670/550 |
| jedn. zewnętrzna | m3/h | 1700 | 1700 | 2600 | 3000 | |
| Temperatura pracy | jedn. wewnętrzna | °C | 17-32 / 0-30 | 17-32 / 0-30 | 17-32 / 0-30 | 17-32 / 0-30 |
| jedn. zewnętrzna | °C | -15+53 / -20+30 | -15+53 / -20+30 | -15+53 / -20+30 | -15+53 / -20+30 | |
| Poziom ciśn. akust. (Hi/Mi/Lo/Si) | jedn. wewnętrzna | dB(A) | 42/38/36/32/30/26/22 | 42/38/36/32/30/26/22 | 47/43/40/37/34/31/27 | 48/46/44/41/39/36/30 |
| jedn. zewnętrzna | dB(A) | 54 | 54 | 55 | 57 | |
| Wymiary netto s/w/g | jedn. wewnętrzna | mm | 778x272x192 | 778x272x192 | 910x305x195 | 1005x321.5x220 |
| jedn. zewnętrzna | mm | 712x459x276 | 712x459x276 | 853x602x349 | 920x699x380 | |
| Wymiary transportowe s/w/g | jedn. wewnętrzna | mm | 840x335x255 | 840x335x255 | 979x380x265 | 1096x390x297 |
| jedn. zewnętrzna | mm | 765x481x310 | 765x481x310 | 890x628x385 | 949x732x392 | |
| Waga netto | jedn. wewnętrzna | kg | 7,3 | 7,3 | 9 | 11 |
| jedn. zewnętrzna | kg | 20 | 20 | 30 | 38 | |
| Waga transportowa | jedn. wewnętrzna | kg | 9,5 | 9,5 | 11 | 13 |
| jedn. zewnętrzna | kg | 22 | 22 | 32,5 | 40,5 | |
| Średnica rur ciecz/gaz | mm | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,0 | |
| Maksymalna długość instalacji | m | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Zasilanie | jedn. zewnętrzna | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Zabezpieczenie | jedn. zewnętrzna | A | 10 | 10 | 16 | 20 |
| Przewody zasilające | jedn. zewnętrzna | mm2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
| Przewody sterujące | jedn. wewn. - zewn. | mm2 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
| Fabryczna il. czynnika | do 5 mb | kg | 0,52 | 0,52 | 0,78 | 1,14 |
| Dodatkowa il. czynnika | powyżej 5 mb | g/m | 15 | 15 | 25 | 25 |
