1 105,92 zł – 1 407,12 złZakres cen: od 1 105,92 zł do 1 407,12 zł
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Specyfikacja
| Funkcje | Wi-Fi |
|---|---|
| Głośność wewnętrzna (w dB) | 44 |
| Głośność zewnętrzna (w dB) | 50 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Moc chłodnicza kW | 2kW |
| Multisplit | Tak |
| Wielkość pomieszczenia | 10-20m² |
| Kolor | Biały, Czarny |
| Opcja zakupu | Samo urządzenie VAT 23%, Urządzenie z montażem 8% VAT |
Opis
Kaisai ART: Gdzie styl spotyka inteligentną technologię
Kaisai ART to klimatyzator ścienny stworzony dla tych, którzy nie uznają kompromisów między estetyką a wydajnością. Dzięki unikalnemu designowi i zaawansowanym funkcjom sterowania, stanowi idealne dopełnienie nowoczesnych mieszkań, luksusowych apartamentów oraz obiektów hotelowych.
Świeżość, którą poczujesz (Filtr zapachowy)
Zapomnij o klasycznych odświeżaczach powietrza. Kaisai ART dba o atmosferę w Twoim wnętrzu dzięki zintegrowanemu filtrowi zapachowemu. Do wyboru masz subtelne nuty cytryny, jaśminu lub gardenii, które uwalniają się podczas pracy urządzenia, zapewniając uczucie czystości i relaksu przez wiele tygodni.
Rozwiązania dla Biznesu (Tryb hotelowy i Port ON/OFF)
Kaisai ART to inteligentne narzędzie do optymalizacji kosztów w obiektach komercyjnych. Wbudowany port ON/OFF pozwala zsynchronizować klimatyzację z systemami zewnętrznymi. Urządzenie reaguje automatycznie na:
Włożenie karty hotelowej (uruchomienie systemu),
Otwarcie okna lub drzwi (automatyczne wyłączenie w celu oszczędności energii).
Dodatkowa kontrola: Administrator może zablokować wybrany tryb (tylko chłodzenie lub tylko grzanie) oraz narzucić limit temperatur dostępnych na pilocie, co zapobiega nieefektywnemu zużyciu prądu przez gości.
Technologia Always-Up-To-Date
Dzięki funkcji aktualizacji oprogramowania przez Wi-Fi, Twój klimatyzator staje się coraz lepszy z biegiem czasu. Nowe usprawnienia i funkcje są pobierane bezpośrednio z sieci, co eliminuje konieczność wizyt serwisowych w celu aktualizacji systemu.
Niezawodność w każdych warunkach
Zastosowanie elektronicznego zaworu rozprężnego to gwarancja, że urządzenie poradzi sobie nawet w mroźne dni. System ten zapewnia stabilną i wydajną pracę przy niskich temperaturach zewnętrznych, czyniąc Kaisai ART pewnym źródłem komfortu przez cały rok.
Perfekcyjna dystrybucja powietrza
Zastosowanie podwójnych żaluzji poziomych rewolucjonizuje sposób, w jaki powietrze rozchodzi się w pomieszczeniu. Możliwość regulacji nawiewu w dwóch płaszczyznach (pionowej i poziomej) sprawia, że:
Eliminujesz zjawisko "zimnych podmuchów" bezpośrednio na użytkownika.
Powietrze dociera do każdego zakamarka pokoju, wyrównując temperaturę.
Wartości
| Model | jedn. wewnętrzna | KKWI-09RTA1 KKWF-09RTA1 | KKWI-12RTA1 KKWF-12RTA1 | KKWI-18RTA1 KKWF-18RTA1 | KKWI-24RTA1 KKWF-24RTA1 | |
| jedn. zewnętrzna | KKOH-09RTA1 | KKOH-12RTA1 | KKOH-18RTA1 | KKOH-24RTA1 | ||
| Wydajność | chł. średn. (min-max) | kW | 2,7(0,9-3,8) | 3,6(1,0-4,0) | 5,3(1,25-6,0) | 7,0(1,8-7,4) |
| grz. średn. (min-max) | kW | 3,4(0,9-4,2) | 3,9(1,0-4,5) | 5,6(1,25-6,8) | 7,1(1,8-8,0) | |
| Klasa energetyczna | chłodzenie/grzanie | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | |
| SEER | średni | W/W | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| SCOP | średni | W/W | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,7 |
| Pobór mocy elektr. | chł. średn. (min-max) | kW | 667(240-1360) | 1063(290-1500) | 1421(330-2360) | 1900(410-2800) |
| grz. średn. (min-max) | kW | 857(240-1656) | 974(290-1830) | 1407(340-2750) | 1795(420-3000) | |
| Prąd pracy | chł. średn. (min-max) | A | 3,1(1,2-7,5) | 4,9(1,5-9,0) | 6,5(1,7-12,0) | 8,5(2,3-13,0) |
| grz. średn. (min-max) | A | 3,8(1,2-8,0) | 4,4(1,5-10,0) | 6,4(1,7-13,2) | 8,2(2,3-14,0) | |
| Przepływ powietrza (Hi/Mi/Lo/Si) | jedn. wewnętrzna | m3/h | 680/630/590/550/510/470/420 | 860/790/740/680/630/570/510 | 970/860/790/740/680/630/570 | 1100/1020/960/890/830/770/680 |
| jedn. zewnętrzna | m3/h | 2000 | 2300 | 3000 | 4000 | |
| Temperatura pracy | jedn. wewnętrzna | °C | 17÷32 / 0÷30 | 17÷32 / 0÷30 | 17÷32 / 0÷30 | 17÷32 / 0÷30 |
| jedn. zewnętrzna | °C | -15÷53 / -25÷30 | -15÷53 / -25÷30 | -15÷53 / -25÷30 | -15÷53 / -25÷30 | |
| Poziom ciśn. akust. (Hi/Mi/Lo/Si) | jedn. wewnętrzna | dB(A) | 44/41/37/34/29/25/19 | 44/41/37/34/29/25/19 | 47/42/38/33/30/27/23 | 50/44/40/37/34/30/26 |
| jedn. zewnętrzna | dB(A) | 52 | 53 | 55 | 58 | |
| Wymiary netto s/w/g | jedn. wewnętrzna | mm | 808x305x209 | 808x305x209 | 909x305x209 | 1096x333x222 |
| jedn. zewnętrzna | mm | 787x498x290 | 810x549x305 | 927x699x380 | 978x803x421 | |
| Wymiary transportowe s/w/g | jedn. wewnętrzna | mm | 880x375x275 | 880x375x275 | 981x375x275 | 1165x405x295 |
| jedn. zewnętrzna | mm | 818x520x325 | 835x575x328 | 960x732x430 | 1022x835x480 | |
| Waga netto | jedn. wewnętrzna | kg | 9,7 | 9,7 | 10 | 14,2 |
| jedn. zewnętrzna | kg | 22 | 24 | 38 | 46,5 | |
| Waga transportowa | jedn. wewnętrzna | kg | 12,2 | 12,2 | 13 | 17,2 |
| jedn. zewnętrzna | kg | 24 | 26 | 41 | 49,5 | |
| Średnica rur ciecz/gaz | mm | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,0 | 6,35/12,0 | |
| Maksymalna długość instalacji | m | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Zasilanie | jedn. zewnętrzna | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Zabezpieczenie | jedn. zewnętrzna | A | 10 | 10 | 16 | 20 |
| Przewody zasilające | jedn. zewnętrzna | mm2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
| Przewody sterujące | jedn. wewn. - zewn. | mm2 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
| Fabryczna il. czynnika | do 5 mb | kg | 0,57 | 0,6 | 0,87 | 1,27 |
| Dodatkowa il. czynnika | powyżej 5 mb | g/m | 15 | 15 | 25 | 25 |
