864,00 zł – 984,00 złZakres cen: od 864,00 zł do 984,00 zł
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Specyfikacja
| Funkcje | Filtr HEPA, Nawiew 3D, Ogrzewanie tacy ociekowej, Wi-Fi |
|---|---|
| Głośność wewnętrzna (w dB) | 38,5 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Moc chłodnicza kW | 2,6kW |
| Multisplit | Tak |
| Wielkość pomieszczenia | 10-20m² |
| Kolor | Biały |
| Opcja zakupu | Samo urządzenie VAT 23%, Urządzenie z montażem 8% VAT |
Opis
Kaisai Fly+ to klimatyzator ścienny zaprojektowany z myślą o połączeniu funkcjonalności, komfortu użytkowania oraz efektywnego zarządzania energią. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom może być wykorzystywany zarówno w mieszkaniach, jak i w przestrzeniach biurowych.
Funkcja ECO+
Tryb ECO+ wykorzystuje algorytmy wspierające optymalizację pracy urządzenia na podstawie analizowanych parametrów. Pozwala to na dostosowanie działania klimatyzatora do aktualnych warunków, co może przyczynić się do ograniczenia zużycia energii przy zachowaniu komfortu.
Funkcja sterylizacji
Urządzenie wyposażono w funkcję podgrzewania elementów wewnętrznych do wysokiej temperatury, co wspiera utrzymanie czystości wewnątrz jednostki. Dodatkowo automatyczne osuszanie pomaga ograniczyć powstawanie wilgoci sprzyjającej rozwojowi niepożądanych mikroorganizmów.
Tryb Gear
Funkcja Gear umożliwia ograniczenie maksymalnej wydajności urządzenia, co pozwala użytkownikowi dostosować jego pracę do aktualnych potrzeb oraz preferowanego poziomu zużycia energii.
Tryb Silent jednostki zewnętrznej
Opcja cichej pracy jednostki zewnętrznej pozwala na redukcję poziomu hałasu, co może być szczególnie przydatne w godzinach nocnych lub w gęstej zabudowie.
Opcjonalna płyta MFB
Dodatkowa płyta MFB umożliwia rozszerzenie funkcjonalności urządzenia o integrację z wybranymi systemami sterowania i zarządzania budynkiem, w tym m.in. sterownikami przewodowymi czy systemami BMS.
Konstrukcja ułatwiająca montaż i serwis
Budowa urządzenia została opracowana z myślą o usprawnieniu instalacji oraz obsługi serwisowej. Dostęp do komponentów oraz rozwiązania montażowe mogą przyczynić się do skrócenia czasu prac instalacyjnych i konserwacyjnych.
Wartości
| Model | jedn. wewnętrzna | KKWX-09RRA1 | KKWX-12RRA1 | KKWX-18RRA1 | KKWX-24RRA1 | |
| jedn. zewnętrzna | KKOX-09RRA1 | KKOX-12RRA1 | KKOX-18RRA1 | KKOX-24RRA1 | ||
| Wydajność | chł. średn. (min-max) | kW | 2.6(1.1~3.2) | 3.5(1.1~3.8) | 5.2(1.8~5.9) | 7.0(2.0~7.8) |
| grz. średn. (min-max) | kW | 2.9(0.8~3.6) | 3.8(1.1~4.1) | 5.4(1.3~6.1) | 7.3(1.6~7.8) | |
| Klasa energetyczna | chłodzenie/grzanie | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
| SEER | średni | W/W | 7.0 | 6.5 | 7.4 | 6.5 |
| SCOP | średni | W/W | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Pobór mocy elektr. | chł. średn. (min-max) | kW | 0.8(0.1~1.3) | 1,4(0,1-1,5) | 1,6(0,1-2,1) | 2.6(0.4~3.9) |
| grz. średn. (min-max) | kW | 0.8(0.1~1.2) | 1.2(0.2~1.4) | 1.4(0.2~1.7) | 2.2(0.3~2.5) | |
| Prąd pracy | chł. średn. (min-max) | A | 3.8(0.8~5.6) | 6.3(0.8~6.7) | 7.1(0.6~9.3) | 11.5(1.8~19.0) |
| grz. średn. (min-max) | A | 3.7(1.2~5.2) | 5.4(1.4~6.0) | 6.1(0.9~7.6) | 11.0(1.3~11.1) | |
| Przepływ powietrza (Hi/Mi/Lo/Si) | jedn. wewnętrzna | m3/h | 510/380/300/140 | 590/420/340/190 | 800/600/470/340 | 1039/752/606/400 |
| jedn. zewnętrzna | m3/h | 1750 | 1750 | 2100 | 3500 | |
| lość usuwanej wilgoci | jedn. wewnętrzna | L/h | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.9 |
| Temperatura pracy | jedn. wewnętrzna | °C | 16÷32/0÷30 | 16÷32/0÷30 | 16÷32/0÷30 | 16÷32/0÷30 |
| jedn. zewnętrzna | °C | -15 +50/-25+24 | -15 +50/-25+24 | -15 +50/-25+24 | -15 +50/-25+24 | |
| Poziom ciśn. akust. (Hi/Mi/Lo/Si) | jedn. wewnętrzna | dB(A) | 38.5/33.0/23.5/19.0 | 39.0/32.0/24.0/20.0 | 43.0/35.5/33.5/20.0 | 45.0/39.5/36.0/20.0 |
| jedn. zewnętrzna | dB(A) | 54.5 | 56.0 | 57.5 | 60.0 | |
| Wymiary netto s/w/g | jedn. wewnętrzna | mm | 723×286×199 | 813×289×201 | 975×308x218 | 1055×330x231 |
| jedn. zewnętrzna | mm | 720×495×270 | 720×495×270 | 805×554×330 | 890×673×342 | |
| Wymiary transportowe s/w/g | jedn. wewnętrzna | mm | 780×365×270 | 870×365×270 | 1035×385×295 | 1130×310x405 |
| jedn. zewnętrzna | mm | 835×540×300 | 835×540×300 | 915×615×370 | 995×740×398 | |
| Waga netto | jedn. wewnętrzna | kg | 7.0 | 7.4 | 10.3 | 12.4 |
| jedn. zewnętrzna | kg | 20.4 | 20.4 | 29.8 | 38.3 | |
| Waga transportowa | jedn. wewnętrzna | kg | 9,2 | 9,7 | 13,3 | 15,9 |
| jedn. zewnętrzna | kg | 22,3 | 22,3 | 32,3 | 41,5 | |
| Średnica rur ciecz/gaz | mm | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | 6,35/12,7 | |
| Maksymalna długość instalacji | m | 25 | 25 | 30 | 50 | |
| Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | 10 | 20 | 25 | |
| Zasilanie | jedn. zewnętrzna | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Zabezpieczenie | jedn. zewnętrzna | A | 10 | 10 | 16 | 20 |
| Przewody zasilające | jedn. zewnętrzna | mm2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
| Przewody sterujące | jedn. wewn. - zewn. | mm2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 |
| Fabryczna il. czynnika | do 5 mb | kg | 0.46 | 0.49 | 0.80 | 0.95 |
| Dodatkowa il. czynnika | powyżej 5 mb | g/m | 12 | 12 | 12 | 12 |
