1 032,48 zł – 1 175,88 złZakres cen: od 1 032,48 zł do 1 175,88 zł
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Specyfikacja
| Funkcje | Filtr HEPA, Nawiew 3D, Ogrzewanie tacy ociekowej, Wi-Fi |
|---|---|
| Głośność wewnętrzna (w dB) | 38,5 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Moc chłodnicza kW | 2,6kW |
| Multisplit | Tak |
| Wielkość pomieszczenia | 10-20m² |
| Kolor | Biały |
| Opcja zakupu | Samo urządzenie VAT 23%, Urządzenie z montażem 8% VAT |
Opis
Klimatyzator KAISAI GEO – Twój Osobisty Strażnik Czystego Powietrza
Idealne połączenie oszczędności A+++ z zaawansowaną filtracją Bio HEPA.
KAISAI GEO to model stworzony dla tych, którzy zdrowie stawiają na pierwszym miejscu. Wyjątkowo energooszczędny (A+++ w trybie chłodzenia) i nowoczesny, stanowi doskonałe rozwiązanie do sypialni oraz pokojów dziecięcych, gdzie jakość powietrza ma kluczowe znaczenie.
System Potrójnej Ochrony Zdrowia
Klimatyzator ten działa jak wysokiej klasy oczyszczacz powietrza:
Filtr Bio HEPA: Zatrzymuje do 99% szkodliwych cząstek (pyły PM2,5 i PM10), chroniąc Cię przed rakotwórczym smogiem, wirusami i bakteriami.
Filtr Zimnokatalityczny: Oczyszcza wnętrze z toksyn, takich jak formaldehydy, benzen czy amoniak.
Jonizacja Powietrza: Eliminuje alergeny i roztocza, jednocześnie nawilżając powietrze. Poprawia to jakość snu oraz kondycję skóry i dróg oddechowych.
Komfort i Inteligentne Sterowanie
Nawiew 3D: Dzięki automatycznemu ruchowi żaluzji powietrze dociera w każdy kąt, eliminując strefy o różnej temperaturze.
Wi-Fi w standardzie: Kontroluj klimat w swoim domu z dowolnego miejsca na świecie za pomocą intuicyjnej aplikacji na smartfona.
Najwyższa Energooszczędność: Klasa A+++ gwarantuje minimalne rachunki za prąd nawet przy intensywnym użytkowaniu w upalne dni.
Wartości
| Model | jedn. wewnętrzna | KGE-09GRHI | KGE-12GRHI | KGE-18GRHI | KGE-24GRHI | |
| jedn. zewnętrzna | KGE-09GRHO | KGE-12GRHO | KGE-18GRHO | KGE-24GRHO | ||
| Wydajność | chł. średn. (min-max) | kW | 2,6(1,0÷3,2) | 3,5(1,4÷4,3) | 5,3(3,4÷5,9) | 7,0(2,1÷8,2) |
| grz. średn. (min-max) | kW | 2,9(0,8÷3,4) | 3,8(1,1÷4,4) | 5,6(3,1÷5,8) | 7,3(1,5÷8,5) | |
| Klasa energetyczna | chłodzenie/grzanie | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A+ | A++/A+ | |
| SEER | średni | W/W | 9,3 | 8,5 | 7,0 | 6,5 |
| SCOP | średni | W/W | 4,6 | 4,6 | 4,0 | 4,0 |
| Pobór mocy elektr. | chł. średn. (min-max) | kW | 613(90÷1140) | 977(130÷1650) | 1550(560÷2050) | 2510(420÷3200) |
| grz. średn. (min-max) | kW | 637(110÷1080) | 977(160÷1560) | 1500(780÷2000) | 2130(300÷3100) | |
| Prąd pracy | chł. średn. (min-max) | A | 2,66(0,4÷4,7) | 4,2(0,6÷7,2) | 6,7(2,4÷9,0) | 10,9(1,8÷13,9) |
| grz. średn. (min-max) | A | 2,77(0,48÷4,7) | 4,2(0,7÷6,8) | 6,5(3,4÷8,7) | 9,3(1,3÷13,5) | |
| Przepływ powietrza (Hi/Mi/Lo/Si) | jedn. wewnętrzna | m3/h | 483/362/303 | 584/477/395 | 730/500/420 | 1020/830/640 |
| jedn. zewnętrzna | m3/h | 2150 | 2100 | 2200 | 3500 | |
| Temperatura pracy | jedn. wewnętrzna | °C | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 |
| jedn. zewnętrzna | °C | -15÷50/-25÷24 | -15÷50/-25÷24 | -15÷50/-25÷24 | -15÷50/-25÷24 | |
| Poziom ciśn. akust. (Hi/Mi/Lo/Si) | jedn. wewnętrzna | dB(A) | 36,5/29,0/24,0 | 39,5/33/25 | 43/33,5/28 | 47/41,5/30,5 |
| jedn. zewnętrzna | dB(A) | 54 | 54,5 | 55,5 | 60,5 | |
| Wymiary netto s/w/g | jedn. wewnętrzna | mm | 802/297/189 | 802/297/189 | 965/319/215 | 1080/335/226 |
| jedn. zewnętrzna | mm | 765/555/303 | 765/555/303 | 805/554/330 | 890/673/342 | |
| Wymiary transportowe s/w/g | jedn. wewnętrzna | mm | 875/380/285 | 875/380/285 | 1045/410/305 | 1155/415/320 |
| jedn. zewnętrzna | mm | 887/610/337 | 887/610/337 | 915/615/370 | 995/740/398 | |
| Waga netto | jedn. wewnętrzna | kg | 8,6 | 8,6 | 10,9 | 13,7 |
| jedn. zewnętrzna | kg | 26,7 | 26,7 | 33,5 | 43,9 | |
| Waga transportowa | jedn. wewnętrzna | kg | 11,1 | 11,1 | 14,2 | 17,3 |
| jedn. zewnętrzna | kg | 29,1 | 29,1 | 36,1 | 46,9 | |
| Średnica rur ciecz/gaz | mm | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | 9,52/15,9 | |
| Maksymalna długość instalacji | m | 25 | 25 | 30 | 30 | |
| Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| Zasilanie | jedn. zewnętrzna | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Zabezpieczenie | jedn. zewnętrzna | A | 10 | 10 | 16 | 20 |
| Przewody zasilające | jedn. zewnętrzna | mm2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 |
| Przewody sterujące | jedn. wewn. - zewn. | mm2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 |
| Fabryczna il. czynnika | do 5 mb | kg | 0,62 | 0,62 | 1,1 | 1,45 |
| Dodatkowa il. czynnika | powyżej 5 mb | g/m | 12 | 12 | 12 | 24 |
