3 620,16 zł – 4 122,96 złZakres cen: od 3 620,16 zł do 4 122,96 zł
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Specyfikacja
| Funkcje | Filtr HEPA, Nawiew 3D, Ogrzewanie tacy ociekowej, Wi-Fi |
|---|---|
| Głośność wewnętrzna (w dB) | 38,5 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Moc chłodnicza kW | 2,6kW |
| Multisplit | Tak |
| Wielkość pomieszczenia | 10-20m² |
| Kolor | Biały |
| Opcja zakupu | Samo urządzenie VAT 23%, Urządzenie z montażem 8% VAT |
Opis
Sterowanie Głosowe: Twoja Klima Słucha Cię Uważnie
Klimatyzatory AUX są w pełni kompatybilne z najpopularniejszymi asystentami głosowymi: Google Home oraz Amazon Alexa. Co to oznacza w praktyce?
Ręce pełne roboty? Żaden problem. Nie musisz szukać pilota ani wyciągać telefonu. Leżysz na kanapie, gotujesz obiad albo pracujesz przy komputerze? Po prostu powiedz: "Hey Google, set the air conditioner to 22 degrees" lub "Alexa, turn on the AC".
Pełna integracja ze Smart Home. Klimatyzator staje się częścią Twojego inteligentnego domu. Możesz tworzyć scenariusze, np. na hasło "Dobranoc", system automatycznie wyłącza światła i ustawia klimatyzację w cichy tryb nocny.
Intuicyjna komunikacja. Możesz nie tylko włączać i wyłączać urządzenie, ale też zmieniać tryby pracy (chłodzenie/grzanie) czy regulować temperaturę prostymi komendami głosowymi.
Model CM-Smart to esencja uniwersalności. Jako jednostka typu Multi Split, pozwala na stworzenie spójnego systemu klimatyzacji w kilku pomieszczeniach jednocześnie. Łączy w sobie sprawdzony, elegancki design serii Smart z zaawansowaną technologią rozdziału powietrza.
Dlaczego warto wybrać CM-Smart?
Elastyczność Multi Split: Pozwala na stworzenie rozbudowanej instalacji (do 5 pomieszczeń) przy zachowaniu estetyki elewacji – potrzebujesz tylko jednego agregatu zewnętrznego.
Jonizator Cold Plasma: Dbaj o zdrowie najbliższych dzięki systemowi, który aktywnie eliminuje drobnoustroje i alergeny z domowego powietrza.
Nawiew 4D: Zapomnij o strefach zimna i ciepła. Automatyczne żaluzje dbają o to, by każda część pokoju była tak samo komfortowa.
Wbudowane Wi-Fi: Niezależne sterowanie każdą jednostką w systemie za pomocą aplikacji mobilnej – ustaw inną temperaturę w sypialni, a inną w salonie.
Ekologiczny i Oszczędny: Praca oparta na czynniku R32 oraz wysoka klasa energetyczna zapewniają wydajność przyjazną dla środowiska i portfela.
Dyskretna Elegancja: Biała, błyszcząca obudowa o smukłym profilu sprawia, że jednostka wygląda lekko i nowocześnie na każdej ścianie.
Wartości
| MODEL | AUX-09CM | AUX-12CM | AUX-18CM | AUX-24CM | ||
| Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,70 | 3,50 | 5,35 | 7,20 | |
| Wydajność grzewcza | [kW] | 3,30 | 4,20 | 5,65 | 6,80 | |
| Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Prąd roboczy | Chłodzenie | [A] | 3,30 | 4,20 | 6,40 | 9,50 |
| Ogrzewanie | [A] | 3,90 | 4,80 | 6,10 | 8,00 | |
| Zużycie energii | Chłodzenie | [W] | 720 | 870 | 1430 | 2100 |
| Ogrzewanie | [W] | 800 | 1060 | 1330 | 1750 | |
| Maksymalny pobór prądu | [A] | 9,0 | 9,0 | 12,0 | 16,0 | |
| Maksymalny pobór mocy | [W] | 1600 | 1500 | 2400 | 3200 | |
| SEER / SCOP | 8,50 / 4,60 | 8,50 / 4,60 | 8,80 / 4,60 | 8,70 / 4,60 | ||
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Ogrzewanie | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| Jednostka wewnętrzna | AUX-09CM/I | AUX-12CM/I | AUC-18CM/I | AUX-24CM/I | ||
| Przepływ powietrza | [m3/h] | 600 | 650 | 1000 | 1300 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 54 | 56 | 56 | 62 | |
| Wymiary jednostki wewnętrznej | [mm] | 23 – 41 | 20 – 42 | 24 – 46 | 27 – 50 | |
| Waga jednostki wewnętrznej | [kg] | 768 x 299 x 201 | 827 x 299 x 201 | 11450 x 332 x 230 | 1132 x 333 x 230 | |
| Jednostka zewnętrzna | 8,0 | 8,5 | 13,5 | 14,0 | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | AUX-09CM/O | AUX-12CM/O | AUX-18CM/O | AUX-24CM/O | |
| Napełnienie fabryczne (do 5 m) | [g] | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Dodatkowe napełnienie | [g/m] | 550 | 600 | 1030 | 1200 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 61 | 62 | 63 | 65 | |
| Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 51 | 51 | 53 | 56 | |
| Masa jednostki zewnętrznej | [kg] | 705 x 279 x 530 | 705 x 279 x 530 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 | |
| Zakres temperatury (temperatura zewn.) | Chłodzenie | [°C] | 23,5 | 23,5 | 28,5 | 41,0 |
| Ogrzewanie | [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| -30 | -30 | -30 | -30 | |||
