2 151,36 zł – 2 450,16 złZakres cen: od 2 151,36 zł do 2 450,16 zł
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Specyfikacja
| Funkcje | Filtr HEPA, Nawiew 3D, Ogrzewanie tacy ociekowej, Wi-Fi |
|---|---|
| Głośność wewnętrzna (w dB) | 38,5 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Moc chłodnicza kW | 2,6kW |
| Multisplit | Tak |
| Wielkość pomieszczenia | 10-20m² |
| Kolor | Biały |
| Opcja zakupu | Samo urządzenie VAT 23%, Urządzenie z montażem 8% VAT |
Opis
Model Halo Deluxe to propozycja dla tych, którzy szukają wyrafinowanego designu bez kompromisów w kwestii czystości powietrza. Urządzenie wyróżnia się czarną, lustrzaną obudową, która staje się centralnym punktem dekoracyjnym wnętrza, oferując jednocześnie jedne z najbardziej zaawansowanych systemów filtracji w ofercie AUX.
Design, który definiuje wnętrze:
Lustrzany Czarny Panel: Głęboka, czarna barwa z efektem lustra nadaje urządzeniu ekskluzywny charakter, idealnie pasujący do wnętrz nowoczesnych, loftowych oraz glamour.
Smukła Linia: Nowoczesna konstrukcja jednostki sprawia, że mimo wyraźnego koloru, klimatyzator prezentuje się lekko i elegancko na ścianie.
Technologia w służbie zdrowia:
Sterylizacja UV-C Pro: To najmocniejszy punkt tego modelu. Wbudowana lampa UV-C skutecznie eliminuje do 99% wirusów, bakterii i grzybów, naświetlając powietrze przepływające przez jednostkę wewnętrzną.
Jonizator Cold Plasma: System aktywnie uwalnia jony, które przyciągają i neutralizują cząsteczki kurzu, dymu tytoniowego oraz alergenów, pozostawiając powietrze rześkie i zdrowe.
Wielostopniowy System Filtracji: Halo Deluxe wyposażony jest w zestaw filtrów o wysokiej gęstości, które stanowią mechaniczną barierę dla najdrobniejszych zanieczyszczeń.
Komfort i Wydajność:
Nawiew 4D: Dzięki ruchomym żaluzjom w pionie i poziomie, chłodne powietrze dociera do każdego zakamarka pomieszczenia, zapobiegając powstawaniu „stref ciepła”.
Tryb I Feel: Inteligentny czujnik w pilocie pozwala urządzeniu dostosować temperaturę dokładnie tam, gdzie aktualnie przebywasz.
Wysoka Klasa Energetyczna: Zapewnia niskie koszty eksploatacji przy zachowaniu maksymalnej dynamiki chłodzenia i grzania.
Wartości
| MODEL | AUX-09HE | AUX-12HE | AUX-18HE | AUX-24HE | ||
| Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,75 | 3,60 | 5,50 | 7,30 | |
| Wydajność grzewcza | [kW] | 3,10 | 3,80 | 5,90 | 7,30 | |
| Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Prąd roboczy | Chłodzenie | [A] | 4,10 | 6,90 | 7,50 | 12,50 |
| Ogrzewanie | [A] | 5,50 | 5,90 | 9,70 | 11,50 | |
| Zużycie energii | Chłodzenie | [W] | 930 | 1130 | 1730 | 2300 |
| Ogrzewanie | [W] | 1220 | 1240 | 1890 | 2500 | |
| Maksymalny pobór prądu | [A] | 8,0 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | |
| Maksymalny pobór mocy | [W] | 1500 | 1900 | 2900 | 3700 | |
| SEER / SCOP | 6,16 / 4,17 | 6,12 / 4,14 | 6,57 / 4,02 | 6,89 / 4,11 | ||
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Ogrzewanie | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| Jednostka wewnętrzna | AUX-09HE/I | AUX-12HE/I | AUC-18HE/I | AUX-24HE/I | ||
| Przepływ powietrza | [m3/h] | 600 | 600 | 850 | 1150 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 24 – 44 | 23 – 44 | 30 – 47 | 28 – 48 | |
| Wymiary jednostki wewnętrznej | [mm] | 788 x 292 x 200 | 788 x 292 x 200 | 936 x 316 x 224 | 1121 x 329 x 232 | |
| Waga jednostki wewnętrznej | [kg] | 8,0 | 8,5 | 12,0 | 14,0 | |
| Jednostka zewnętrzna | AUX-09HE/O | AUX-12HE/O | AUX-18HE/O | AUX-24HE/O | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Napełnienie fabryczne (do 5 m) | [g] | 530 | 600 | 1280 | 1440 | |
| Dodatkowe napełnienie | [g/m] | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 61 | 62 | 62 | 66 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 55 | 56 | 56 | 58 | |
| Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 649 x 253 x 456 | 708 x 283 x 538 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 | |
| Masa jednostki zewnętrznej | [kg] | 25,0 | 25,0 | 35,0 | 45,0 | |
| Zakres temperatury (temperatura zewn.) | Chłodzenie | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Ogrzewanie | [°C] | -20 | -20 | -20 | -20 | |
