2 756,16 zł – 3 138,96 złZakres cen: od 2 756,16 zł do 3 138,96 zł
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Specyfikacja
| Funkcje | Filtr HEPA, Nawiew 3D, Ogrzewanie tacy ociekowej, Wi-Fi |
|---|---|
| Głośność wewnętrzna (w dB) | 38,5 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Moc chłodnicza kW | 2,6kW |
| Multisplit | Tak |
| Wielkość pomieszczenia | 10-20m² |
| Kolor | Biały |
| Opcja zakupu | Samo urządzenie VAT 23%, Urządzenie z montażem 8% VAT |
Opis
Klimatyzator ścienny Pearl Neo Plus to idealne połączenie nowoczesnego designu z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie uzdatniania powietrza. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o użytkownikach, którzy cenią sobie nie tylko komfort termiczny, ale przede wszystkim czyste i zdrowe środowisko w swoim domu lub biurze.
Dlaczego warto wybrać Pearl Neo Plus?
Bezkompromisowa czystość powietrza
Model ten stawia Twoje zdrowie na pierwszym miejscu, wykorzystując najnowocześniejsze systemy filtracji i sterylizacji:
Sterylizacja UV-C Pro: Potężna broń w walce z drobnoustrojami. Technologia ta hamuje rozwój wirusa SARS-CoV-2 ze skutecznością do 99,991%, dezynfekując powietrze wewnątrz urządzenia.
Technologia 56°C Steri Clean: Funkcja ta rozgrzewa wymiennik ciepła do temperatury 56°C i utrzymuje ją przez 30 minut, co skutecznie zabija bakterie i wirusy, zapewniając sterylną czystość wnętrza klimatyzatora.
Self Clean: Automatyczny proces usuwania zanieczyszczeń z parownika poprzez zamrażanie wilgotnego powietrza, co gwarantuje wysoką higienę i dłuższą żywotność urządzenia.
Inteligentny komfort i oszczędność
Pearl Neo Plus to urządzenie, które myśli za Ciebie i dba o Twój portfel:
Czujnik ECO: Inteligentny sensor wykrywa obecność użytkowników w pomieszczeniu. Jeśli pokój jest pusty, klimatyzator automatycznie przechodzi w tryb energooszczędny, redukując koszty eksploatacji.
Przepływ powietrza Coanda Plus: Specjalnie zaprojektowane żaluzje sprawiają, że chłodne lub ciepłe powietrze jest rozprowadzane równomiernie pod sufitem i wzdłuż ścian, eliminując zjawisko nieprzyjemnych przeciągów.
Wyjątkowo cicha praca: Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji wentylatora, poziom hałasu został obniżony do minimum (nawet 18 dB(A)), co czyni go idealnym rozwiązaniem do sypialni.
Sterowanie nowej generacji
Bądź w kontakcie ze swoim domem bez względu na to, gdzie jesteś:
Wbudowane Wi-Fi i aplikacja hOn: Pełna kontrola nad klimatyzacją z poziomu smartfona. Planuj harmonogramy, sprawdzaj statystyki zużycia energii i steruj urządzeniem głosowo (Google Home / Amazon Alexa).
Wartości
| MODEL | J. WEWN | AS25PBAHRA-PRE | AS35PBAHRA-PRE | AS50PDBHRA-PRE | AS71PEBHRA-PRE | |
| J. ZEWN | 1U25YEBHRA-H | 1U35MEBHRA-H | 1U50KEBHRA-H | 1U71WEBHRA-H | ||
| Wydajność nom. | Chłodzenie | kW | 2.6 (0.8-3.2) | 3.5 (0.8-4.0) | 5.2 (1.4-6.0) | 7.0 (2.2-8.5) |
| Grzanie | kW | 2.8 (0.8-4.2) | 4.2 (1.0-5.2) | 6.0 (1.4-6.9) | 8.1 (2.4-10.0) | |
| Pobór mocy nom. | Chłodzenie | kW | 0.80 (0.2-1.2) | 1.09 (0.2-1.5) | 1.61 (0.5-2.0) | 2.17 (0.7-2.9) |
| Grzanie | kW | 0.75 (0.2-1.4) | 1.13 (0.3-1.6) | 1.61 (0.5-2.35) | 2.18 (0.7-2.9) | |
| SEER/EER | - | 6.1/3.23 | 6.1/3.21 | 6.1/3.23 | 7.1/3.23 | |
| SCOP/COP | - | 4.0/3.71 | 4.0/3.71 | 4.0/3.71 | 4.0/3.71 | |
| Klasa energetyczna | Chłodzenie | - | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Grzanie (średni/ciepły/zimny klimat) | - | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh/r | 149 | 201 | 298 | 345 |
| Grzanie | kWh/r | 840 | 980 | 1540 | 1960 | |
| Zasilanie | - | f/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
| Pozycja | - | Jednostka zewnętrzna | ||||
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||||||
| Wymiary | Netto | mm | 805/200/290 | 805/200/290 | 975/220/315 | 1106/240/335 |
| (szer./gł./wys.) | Brutto | mm | 874/270/363 | 874/270/363 | 1046/304/390 | 1181/335/423 |
| Waga | Netto / Brutto | kg | 8.3/10.5 | 8.3/10.5 | 11.6/14.2 | 15.8/19.3 |
| Poziom mocy | Chłodzenie | dB(A) | 54 | 56 | 57 | 62 |
| Grzanie | dB(A) | 54 | 56 | 57 | 62 | |
| Poziom ciśnienia | Chłodzenie (wys./śred./nis./cichy) | dB(A) | 37/33/29/19 | 38/34/30/20 | 44/40/35/28 | 47/43/37/30 |
| Grzanie (wys./śred./nis./cichy) | dB(A) | 37/33/29/19 | 38/34/30/20 | 44/40/35/28 | 47/43/37/30 | |
| Przepływ powietrza maks. | m3/h | 550 | 600 | 900 | 1100 | |
| Sterownik | Bezprzewodowy | Standard | YR-HQ lub YR-HJ | |||
| Przewodowy | Opcja | YR-E17A / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK | ||||
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||||||
| Wymiary | Netto | mm | 700/245/544 | 700/245/544 | 800/280/550 | 890/340/705 |
| (szer./gł./wys.) | Brutto | mm | 845/320/593 | 845/320/593 | 954/409/625 | 1046/460/780 |
| Waga | Netto / Brutto | kg | 22.8/25.3 | 23.5/26 | 32.7/36.5 | 45/49.5 |
| Poziom mocy akustycznej maks. | dB(A) | 62 | 63 | 63 | 65 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego maks. | dB(A) | 49 | 50 | 52 | 53 | |
| Przepływ powietrza maks. | m3/h | 1900 | 1900 | 2500 | 3200 | |
| Czynnik chłodniczy | Typ | GWP | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Ilość - nabicie | kg | 0.46 | 0.50 | 0.90 | 1.20 | |
| Sprężarka | - | Rotacyjna | Podwójnie rotacyjna | |||
| Przewody czynnika chłodniczego | Średnica przewodu cieczowego | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Średnica przewodu gazowego | mm | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 15.88 | |
| Maks. długość przewodów / różnica wysokości | m | 20/10 | 20/10 | 25/15 | 25/15 | |
| Maks. długość przewodów bez dodatkowego doładowania | m | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągów | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Warunki robocze | Chłodzenie | °C | -10~43 | -10~43 | -10~43 | -10~43 |
| (min.-maks.) | Grzanie | °C | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
