2 151,36 zł – 2 450,16 złZakres cen: od 2 151,36 zł do 2 450,16 zł
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Specyfikacja
| Funkcje | Filtr HEPA, Nawiew 3D, Ogrzewanie tacy ociekowej, Wi-Fi |
|---|---|
| Głośność wewnętrzna (w dB) | 38,5 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Moc chłodnicza kW | 2,6kW |
| Multisplit | Tak |
| Wielkość pomieszczenia | 10-20m² |
| Kolor | Biały |
| Opcja zakupu | Samo urządzenie VAT 23%, Urządzenie z montażem 8% VAT |
Opis
Model Q-Smart Premium Grey to flagowiec, który łączy bezkompromisową technologię z luksusowym wykończeniem. Matowa, grafitowa obudowa to nie tylko kolor – to deklaracja stylu. Wewnątrz kryje się jednak to, co najważniejsze: systemy dbające o Twoje zdrowie i maksymalna wygoda obsługi.
Najważniejsze atuty modelu Premium Grey:
Sterowanie Głosowe (Kluczowa Funkcja): Zapomnij o pilocie. Dzięki pełnej współpracy z Google Home i Amazon Alexa sterujesz klimatyzacją za pomocą prostych komend głosowych. To niesamowita wygoda, gdy masz zajęte ręce lub odpoczywasz na kanapie. To funkcja, która w dzisiejszych czasach jest absolutnie kluczowa.
Luksusowy Design Premium: Ciemnoszara, matowa obudowa to synonim nowoczesnego luksusu. Idealnie pasuje do wnętrz typu premium, nadając im prestiżowego, industrialnego wyglądu.
Sterylizacja UV-C Pro: Zaawansowana lampa UV-C wewnątrz jednostki to Twoja osobista tarcza przed wirusami i bakteriami. Powietrze, które trafia do pomieszczenia, jest niemal w 100% zdezynfekowane.
Jonizator Cold Plasma: Aktywny system oczyszczania, który nie tylko wyłapuje kurz, ale neutralizuje zapachy i drobnoustroje, zapewniając świeżość w całym domu.
Najwyższa Energooszczędność A+++: Dzięki optymalizacji pracy kompresora, model ten oferuje najwyższą wydajność przy śladowym zużyciu energii (klasa chłodzenia A+++).
Nawiew 4D i Cisza: Inteligentny rozdział powietrza w każdym kierunku połączony z trybem cichej pracy sprawia, że obecność klimatyzatora odczujesz tylko poprzez idealną temperaturę.
Wartości
| MODEL | AUX-09QB | AUX-12QB | AUX-18QB | AUX-24QB | ||
| Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,70 (0,60 – 3,80) | 3,50 (0,80 – 4,10) | 5,40 (1,30 – 5,80) | 6,70 (1,80 – 7,40) | |
| Wydajność grzewcza | [kW] | 3,00 (0,80 – 4,20) | 3,80 (1,00 – 4,20) | 5,60 (1,30 – 6,00) | 7,20 (1,80 – 8,20) | |
| Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Prąd roboczy | Chłodzenie | [A] | 3,80 | 5,60 | 7,50 | 10,00 |
| Ogrzewanie | [A] | 4,10 | 4,90 | 7,00 | 9,50 | |
| Zużycie energii | Chłodzenie | [W] | 800 | 1180 | 1700 | 2200 |
| Ogrzewanie | [W] | 850 | 1100 | 1600 | 2200 | |
| Maksymalny pobór prądu | [A] | 9,5 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | |
| Maksymalny pobór mocy | [W] | 1900 | 1900 | 2400 | 3400 | |
| SEER / SCOP | 6,10 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | 7,30 / 4,30 | 6,10 / 4,00 | ||
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Ogrzewanie | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| Jednostka wewnętrzna | AUX-09QB/I | AUX-12QB/I | AUC-18QB/I | AUX-24QB/I | ||
| Przepływ powietrza | [m3/h] | 600 | 600 | 950 | 1300 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 24 – 44 | 23 – 44 | 30 – 43 | 28 – 48 | |
| Wymiary jednostki wewnętrznej | [mm] | 761 x 296 x 198 | 761 x 296 x 198 | 960 x 3156 x 220 | 1089 x 327 x 225 | |
| Waga jednostki wewnętrznej | [kg] | 7,5 | 7,5 | 11,0 | 12,5 | |
| Jednostka zewnętrzna | AUX-09QB/O | AUX-12QB/O | AUX-18QB/O | AUX-24QB/O | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Napełnienie fabryczne (do 5 m) | [g] | 560 | 560 | 1030 | 1300 | |
| Dodatkowe napełnienie | [g/m] | 15 | 15 | 20 | 30 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 64 | 64 | 62 | 66 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 52 | 52 | 56 | 58 | |
| Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 710 x 280 x 530 | 710 x 280 x 530 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 | |
| Masa jednostki zewnętrznej | [kg] | 21,5 | 22,5 | 27,0 | 39,0 | |
| Zakres temperatury (temperatura zewn.) | Chłodzenie | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Ogrzewanie | [°C] | -22 | -22 | -22 | -22 | |
