6 652,80 zł – 7 773,60 złZakres cen: od 6 652,80 zł do 7 773,60 zł
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Specyfikacja
| Funkcje | Wi-Fi |
|---|---|
| Głośność wewnętrzna (w dB) | 44 |
| Głośność zewnętrzna (w dB) | 50 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Moc chłodnicza kW | 2kW, 4 |
| Multisplit | Tak |
| Wielkość pomieszczenia | 10-20m² |
| Kolor | Biały, Czarny |
| Opcja zakupu | Samo urządzenie VAT 23%, Urządzenie z montażem 8% VAT |
Opis
Komfort nowej generacji – inteligentne rozwiązania i minimalistyczny design.
Fujitsu z serii KJ (Airstage) to wszechstronny klimatyzator ścienny, który łączy w sobie najwyższą efektywność energetyczną z nowoczesnymi systemami oczyszczania powietrza. Został zaprojektowany z myślą o użytkownikach szukających urządzenia niezawodnego, cichego i łatwego w obsłudze, które sprawdzi się zarówno w upalne lato, jak i mroźną zimę.
Dlaczego warto wybrać serię KJ?
Innowacyjna funkcja Heat Clean: Twoje zdrowie jest priorytetem. Urządzenie automatycznie podgrzewa wewnętrzny wymiennik ciepła do temperatury powyżej 55°C. Proces ten skutecznie usuwa kurz, wilgoć oraz ogranicza rozwój pleśni i bakterii, gwarantując czyste powietrze.
Czujnik obecności (Human Sensor): Zapomnij o uciążliwym kontrolowaniu rachunków. Inteligentny czujnik monitoruje ruch w pomieszczeniu – gdy domownicy wychodzą, system automatycznie redukuje moc pracy, a po ich powrocie błyskawicznie przywraca pierwotne parametry.
Kompaktowa konstrukcja i łatwy montaż: Konstrukcja serii KJ została zoptymalizowana pod kątem smukłych wymiarów, co pozwala na bezproblemowy montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni, np. bezpośrednio nad ościeżnicą drzwi lub w wąskich wnękach.
Inteligentne sterowanie Wi-Fi: Dzięki aplikacji AIRSTAGE Mobile masz pełną kontrolę nad klimatyzacją z dowolnego miejsca na świecie. Ustawiaj harmonogramy pracy, sprawdzaj parametry i zarządzaj komfortem za pomocą smartfona.
Komfortowy sen (Cicha praca): Specjalnie zaprojektowany system przepływu powietrza oraz tryb pracy wyciszonej sprawiają, że urządzenie pracuje niezwykle dyskretnie, pozwalając na spokojny sen i codzienny relaks bez zbędnych szumów.
Nawiew 3D i funkcja 10°C HEAT: Klimatyzator precyzyjnie rozprowadza powietrze w pionie i poziomie, eliminując zimne podmuchy. Dodatkowo funkcja podtrzymania temperatury (10°C) chroni Twój dom przed zamarzaniem podczas dłuższej nieobecności.
Wartości
| MODEL | Jednostka wewnętrzna | ASEH07KJCAL ASEH07KJCAL-B | ASEH09KJCAL ASEH09KJCAL-B | ASEH12KJCAL ASEH12KJCAL-B | ASEH14KJCAL ASEH14KJCAL-B | ||
| Jednostka zewnętrzna | AOEH07KJCA | AOEH09KJCA | AOEH12KJCA | AOEH14KJCA | |||
| Zasilanie | jednofazowe, ~230V, 50Hz | ||||||
| Wydajność | chłodzenie | kW | 2,0 (0,9÷3,0) | 2,5 (0,9÷3,2) | 3,4 (0,9÷3,9) | 4,2 (0,9÷4,3) | |
| grzanie | 2,5 (0,9÷3,6) | 2,8 (0,9÷4,5) | 4,0 (0,9÷5,4) | 5,2 (0,9÷5,9) | |||
| Pobór mocy | chłodzenie/grzanie | kW | 0,400/0,500 | 0,550/0,600 | 0,870/0,950 | 1,260/1,400 | |
| EER | chłodzenie | 5,00 | 4,67 | 4,21 | 3,71 | ||
| grzanie | kW | 2,0/2,3 | 2,5/2,4 | 3,4/2,5 | 4,2/4,0 | ||
| Pdesign | chłodzenie/grzanie (-10°C) | kW | 2,0/2,3 | 2,5/2,4 | 3,4/2,5 | 4,2/4,0 | |
| SEER | chłodzenie | W/W | 9,60 | 9,20 | 8,70 | 7,90 | |
| SCOP | grzanie (strefa umiarkowana) | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 4,60 | ||
| Klasa efektywności energetycznej | chłodzenie | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | ||
| grzanie (strefa umiarkowana) | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | |||
| Maksymalny prąd pracy | chłodzenie/grzanie | A | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 7,0/9,0 | |
| Sezonowe zużycie energii | chłodzenie | kWh/a | 73 | 95 | 137 | 186 | |
| grzanie | 631 | 658 | 685 | 1 216 | |||
| Osuszanie | l/h | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,6 | ||
| Ciśnienie akustyczne | J. wewn. (chłodzenie) | H/M/L/Q | dB(A) | 36/31/24/19 | 38/31/24/19 | 41/34/25/20 | 45/35/25/20 |
| J. wewn. (grzanie) | H/M/L/Q | 38/31/24/20 | 38/31/24/20 | 41/34/25/21 | 44/35/25/21 | ||
| J. zewn. (chł./grz.) | Wysoki | 42/42 | 44/44 | 47/47 | 47/52 | ||
| Moc akustyczna | J. wewn. (chł./grz.) | Wysoki | dB(A) | 51/52 | 52/52 | 56/56 | 59/59 |
| J. zewn. (chł./grz.) | Wysoki | 55/54 | 56/55 | 58/59 | 59/63 | ||
| Przepływ powietrza | J. wewn. / J. zewn. (chł.) | Wysoki | m³/h | 540/1 390 | 580/1 480 | 630/1 690 | 720/1 690 |
| J. wewn. / J. zewn. (grz.) | Wysoki | 580/1 350 | 580/1 420 | 630/1 690 | 720/1 860 | ||
| Wymiary netto WxSxG | J. wewn. | mm | 270 × 798 × 240 | 270 × 798 × 240 | 270 × 798 × 240 | 270 × 798 × 240 | |
| J. zewn. | mm | 542 × 799 × 290 | 542 × 799 × 290 | 542 × 799 × 290 | 542 × 799 × 290 | ||
| Masa | J. wewn. | kg | 10 | 10 | 10,5 | 10,5 | |
| J. zewn. | kg | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
| Średnica przyłączy (ciecz / gaz) | mm | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | ||
| Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.) | mm | 13,8/15 do 16,8 | 13,8/15 do 16,8 | 13,8/15 do 16,8 | 13,8/15 do 16,8 | ||
| Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania) | m | 20 (15) | 20 (15) | 20 (15) | 20 (15) | ||
| Maks. różnica poziomów | m | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Dopuszczalny zakres temperatur zewn. | chłodzenie | °CDB | -10 do 50 | -10 do 50 | -10 do 50 | -10 do 50 | |
| grzanie | -20 do 24 | -20 do 24 | -20 do 24 | -20 do 24 | |||
| Czynnik chłodniczy | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | |||
| kg(CO2eq-T) | 0,72 (0,486) | 0,72 (0,486) | 0,87 (0,587) | 0,87 (0,587) | |||
