5 736,96 zł – 6 533,76 złZakres cen: od 5 736,96 zł do 6 533,76 zł
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Specyfikacja
| Funkcje | Filtr HEPA, Nawiew 3D, Ogrzewanie tacy ociekowej, Wi-Fi |
|---|---|
| Głośność wewnętrzna (w dB) | 38,5 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Moc chłodnicza kW | 2,6kW |
| Multisplit | Tak |
| Wielkość pomieszczenia | 10-20m² |
| Kolor | Biały |
| Opcja zakupu | Samo urządzenie VAT 23%, Urządzenie z montażem 8% VAT |
Opis
Haier Arctic Expert Plus: Mistrz Grzania w Ekstremalnych Warunkach
Podczas gdy standardowe modele tracą wydajność przy dużych mrozach, Arctic Expert Plus został wyposażony w technologie pozwalające na efektywną pracę nawet przy arktycznych temperaturach zewnętrznych.
Kluczowe Zalety i Funkcje serii Arctic
Grzanie do -30°C: To najważniejsza cecha tego modelu. Dzięki wzmocnionej konstrukcji i specjalnemu sterowaniu, urządzenie zapewnia ciepło nawet podczas najsurowszych zim.
Grzałka tacy ociekowej i karteru: Zapobiega zamarzaniu kondensatu w jednostce zewnętrznej oraz dba o bezpieczny start sprężarki w bardzo niskich temperaturach.
UVC Pro: Podobnie jak w wersji standardowej, model Arctic posiada wbudowaną lampę UV, która sterylizuje powietrze, usuwając wirusy i bakterie.
Bardzo wysoka energooszczędność (A+++): Nawet przy funkcji grzania, urządzenie utrzymuje najwyższe parametry oszczędności energii, co przekłada się na niskie rachunki.
Eco Sensor: Inteligentny czujnik monitoruje obecność ludzi, kierując nawiew tak, by unikać bezpośredniego podmuchu na domowników (lub podążając za nimi, zależnie od ustawień).
Dlaczego wybrać wersję Arctic zamiast standardowej?
Niezawodność zimą: Jeśli planujesz używać klimatyzatora jako jedynego lub głównego źródła ciepła, wersja Arctic jest niezbędna ze względu na gwarancję pracy przy -30°C.
Maksymalna wydajność grzewcza: Specjalna konstrukcja wymiennika i sprężarki sprawia, że przy ujemnych temperaturach Arctic oferuje znacznie większą moc grzewczą niż standardowe modele.
Szybki montaż i serwis: Zachowano przemyślaną konstrukcję serii Expert, która pozwala na błyskawiczny dostęp do podzespołów (demontaż wentylatora w kilka minut).
Pełna kontrola: Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi możesz nagrzać dom przed powrotem z pracy, sterując urządzeniem z poziomu smartfona.
Wartości
| MODEL | J. WEWN | AS25XCHHRA-NR | AS35XCHHRA-NR | |
| J. ZEWN | 1U25KEHFRA-NR | 1U35KEHFRA-NR | ||
| Wydajność nom. | Chłodzenie | kW | 2.6 (1.0-3.5) | 3.5 (1.0-4.4) |
| Grzanie | kW | 3.2 (1.0-7.4) | 4.2 (1.3-7.9) | |
| Pobór mocy nom. | Chłodzenie | kW | 0.58 (0.3-1.14) | 0.82 (0.4-1.21) |
| Grzanie | kW | 0.76 (0.4-2.4) | 1.0 (0.4-2.5) | |
| SEER/EER | - | 8.5/4.5 | 8.5/4.25 | |
| SCOP/COP | - | 5.1/4.2 | 5.1/4.2 | |
| Klasa energetyczna | Chłodzenie | - | A+++ | A+++ |
| Grzanie (średni/ciepły/zimny klimat) | - | A+++/A++/ - | A+++/A++/ - | |
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh/r | 107 | 144 |
| Grzanie | kWh/r | 824 | 988 | |
| Zasilanie | - | f/V/Hz | 1/230/50 | 1/230/50 |
| Pozycja | - | Jednostka zewnętrzna | ||
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||||
| Wymiary | Netto | mm | 895/236/313 | 895/236/313 |
| (szer./gł./wys.) | Brutto | mm | 964/316/386 | 964/316/386 |
| Waga | Netto / Brutto | kg | 12.4/14.8 | 12.4/14.8 |
| Poziom mocy | Chłodzenie | dB(A) | 55 | 56 |
| Grzanie | dB(A) | 55 | 56 | |
| Poziom ciśnienia | Chłodzenie (wys./śred./nis./cichy) | dB(A) | 42/32/24/18 | 43/33/24/18 |
| Grzanie (wys./śred./nis./cichy) | dB(A) | 42/32/24/18 | 43/33/24/18 | |
| Przepływ powietrza maks. | m3/h | 750 | 810 | |
| Sterownik | Bezprzewodowy | Standard | YR-HQ lub YR-HJ | |
| Przewodowy | Opcja | YR-E17A / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK | ||
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||||
| Wymiary | Netto | mm | 820/305/643 | 820/305/643 |
| (szer./gł./wys.) | Brutto | mm | 940/390/697 | 940/390/697 |
| Waga | Netto / Brutto | kg | 35.7/38.5 | 35.7/38.5 |
| Poziom mocy akustycznej maks. | dB(A) | 62 | 63 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego maks. | dB(A) | 49 | 50 | |
| Przepływ powietrza maks. | m3/h | 3200 | 3200 | |
| Czynnik chłodniczy | Typ | GWP | R32 (675) | R32 (675) |
| Ilość - nabicie | kg | 1,1 | 1,1 | |
| Sprężarka | - | Rotacyjna | ||
| Przewody czynnika chłodniczego | Średnica przewodu cieczowego | mm | 6.35 | 6.35 |
| Średnica przewodu gazowego | mm | 9.52 | 9.52 | |
| Maks. długość przewodów / różnica wysokości | m | 20/10 | 20/10 | |
| Maks. długość przewodów bez dodatkowego doładowania | m | 7 | 7 | |
| Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągów | g/m | 20 | 20 | |
| Warunki robocze | Chłodzenie | °C | -20-43 | -20-43 |
| (min.-maks.) | Grzanie | °C | -30-24 | -30-24 |
