4 337,28 zł – 5 087,28 złZakres cen: od 4 337,28 zł do 5 087,28 zł
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Specyfikacja
| Funkcje | Wi-Fi |
|---|---|
| Głośność wewnętrzna (w dB) | 44 |
| Głośność zewnętrzna (w dB) | 50 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Moc chłodnicza kW | 2kW |
| Multisplit | Tak |
| Wielkość pomieszczenia | 10-20m² |
| Kolor | Biały, Czarny |
| Opcja zakupu | Samo urządzenie VAT 23%, Urządzenie z montażem 8% VAT |
Opis
Haier Expert Plus: Inteligencja i Czystość
Expert Plus to model stworzony dla użytkowników, którzy szukają balansu między zaawansowaną technologią oczyszczania powietrza a łatwością serwisowania. To jednostka, która "dba o siebie" niemal tak samo dobrze, jak o komfort domowników.
Kluczowe Zalety i Funkcje
UVC Pro: Najmocniejsza broń w walce z drobnoustrojami. Wbudowana lampa UV hamuje rozwój wirusów (w tym SARS-CoV-2) i bakterii, sterylizując powietrze przepływające przez urządzenie.
Łatwy montaż i serwis: Konstrukcja została przemyślana tak, aby dostęp do kluczowych elementów zajmował sekundy. To oszczędność czasu dla instalatora i mniejszy stres dla właściciela.
Eco Sensor: Inteligentny czujnik wykrywa obecność ludzi w pomieszczeniu. Gdy wyjdziesz, klimatyzator przechodzi w tryb oszczędny, a gdy wrócisz – natychmiast przywraca komfortowe warunki.
Szybkie czyszczenie (Steri Clean 56°C): Urządzenie podgrzewa wymiennik do temperatury 56°C, co skutecznie zabija bakterie i grzyby, zapobiegając powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
Dlaczego warto go wybrać?
Zdrowie przede wszystkim: Dzięki certyfikowanej sterylizacji UV-C Pro i funkcji Self Clean, powietrze w Twoim domu jest wolne od zanieczyszczeń.
Maksymalna cisza: Praca na poziomie 16 dB sprawia, że Expert Plus idealnie nadaje się do sypialni czy pokoju dziecka.
Nowoczesne sterowanie: Aplikacja hOn pozwala nie tylko na zmianę temperatury, ale też na monitorowanie zużycia energii i sterowanie głosowe (Google Assistant / Alexa).
Komfortowy nawiew: Funkcja Coanda Plus dba o to, by strumień powietrza był rozprowadzany równomiernie pod sufit lub wzdłuż podłogi, eliminując ryzyko bezpośrednich, zimnych podmuchów.
Wartości
| MODEL | J. WEWN | AS25XCAHRA | AS35XCAHRA | AS50XCAHRA | |
| J. ZEWN | 1U25S2SM1FA-2 | 1U35S2SM1FA-2 | 1U50S2SJ2FA-2 | ||
| Wydajność nom. | Chłodzenie | kW | 2.8 (0.8-3.2) | 3.5 (1.0-4.0) | 5.0 (1.4-5.5) |
| Grzanie | kW | 3.2 (0.8-4.2) | 4.2 (1.0-5.2) | 6.0 (1.4-6.9) | |
| Pobór mocy nom. | Chłodzenie | kW | 0.65 (0.2-1.2) | 0.88 (0.3-1.4) | 1.47 (0.5-2.0) |
| Grzanie | kW | 0.76 (0.3-1.5) | 1.037 (0.5-1.6) | 1.51 (0.52-2.30) | |
| SEER/EER | - | 8.8/4.3 | 8.5/4.0 | 7.0/3.5 | |
| SCOP/COP | - | 4.8/4.2 | 4.75/4.05 | 4.3/3.71 | |
| Klasa energetyczna | Chłodzenie | - | A+++ | A+++ | A++ |
| Grzanie (średni/ciepły/zimny klimat) | - | A++/A+++/- | A++/A+++/- | A++/A+++/- | |
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh/r | 111 | 144 | 265 |
| Grzanie | kWh/r | 737 | 825 | 1498 | |
| Zasilanie | - | f/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
| Pozycja | - | Jednostka zewnętrzna | |||
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |||||
| Wymiary | Netto | mm | 895/236/313 | 895/236/313 | 895/236/313 |
| (szer./gł./wys.) | Brutto | mm | 964/316/386 | 964/316/386 | 964/316/386 |
| Waga | Netto / Brutto | kg | 11.3/14 | 11.3/14 | 11.6/14.2 |
| Poziom mocy | Chłodzenie | dB(A) | 56 | 57 | 60 |
| Grzanie | dB(A) | 56 | 57 | 60 | |
| Poziom ciśnienia | Chłodzenie (wys./śred./nis./cichy) | dB(A) | 39/32/25/16 | 40/33/26/17 | 45/37/29/20 |
| Grzanie (wys./śred./nis./cichy) | dB(A) | 39/32/25/16 | 40/33/26/17 | 45/37/29/20 | |
| Przepływ powietrza maks. | m3/h | 730 | 800 | 880 | |
| Sterownik | Bezprzewodowy | Standard | YR-HQ lub YR-HJ | ||
| Przewodowy | Opcja | YR-E17A / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK | |||
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |||||
| Wymiary | Netto | mm | 800/275/553 | 800/275/553 | 820/305/643 |
| (szer./gł./wys.) | Brutto | mm | 902/375/607 | 902/375/607 | 940/390/697 |
| Waga | Netto / Brutto | kg | 27.6/30.4 | 30/32.9 | 35.7/38.5 |
| Poziom mocy akustycznej maks. | dB(A) | 59 | 61 | 63 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego maks. | dB(A) | 48 | 49 | 50 | |
| Przepływ powietrza maks. | m3/h | 2300 | 2400 | 3000 | |
| Czynnik chłodniczy | Typ | GWP | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) |
| Ilość - nabicie | kg | 0,63 | 0,78 | 1,1 | |
| Sprężarka | - | Rotacyjna | |||
| Przewody czynnika chłodniczego | Średnica przewodu cieczowego | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Średnica przewodu gazowego | mm | 9.52 | 9.52 | 12.7 | |
| Maks. długość przewodów / różnica wysokości | m | 20/10 | 20/10 | 25/15 | |
| Maks. długość przewodów bez dodatkowego doładowania | m | 7 | 7 | 7 | |
| Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągów | g/m | 20 | 20 | 20 | |
| Warunki robocze | Chłodzenie | °C | -20~43 | -20~43 | -20~43 |
| (min.-maks.) | Grzanie | °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
