3 948,48 zł – 4 585,44 złZakres cen: od 3 948,48 zł do 4 585,44 zł
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Specyfikacja
| Funkcje | Wi-Fi |
|---|---|
| Głośność wewnętrzna (w dB) | 38 |
| Głośność zewnętrzna (w dB) | 46 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Moc chłodnicza kW | 2kW |
| Multisplit | Tak |
| Wielkość pomieszczenia | 10-20m² |
| Kolor | Biały, Szary |
| Opcja zakupu | Samo urządzenie VAT 23%, Urządzenie z montażem 8% VAT |
Opis
Haier Flexis Plus Shine – Elegancja w matowym wydaniu i najwyższa jakość powietrza
Model Flexis Plus Shine to propozycja dla osób, które szukają urządzenia łączącego nowoczesny design z najbardziej zaawansowanymi technologiami oczyszczania powietrza. Klimatyzator wyróżnia się unikalnym, białym matowym wykończeniem, które doskonale wpisuje się w aktualne trendy wnętrzarskie, eliminując odblaski i nadając wnętrzu subtelny, luksusowy charakter.
Najważniejsze zalety i funkcje:
Sterylizacja UV-C Pro: To jedna z najskuteczniejszych technologii ochrony zdrowia. Wbudowana lampa UV-C hamuje rozwój wirusów (w tym SARS-CoV-2 ze skutecznością do 99,99%) oraz bakterii, naświetlając przechodzące przez urządzenie powietrze.
Technologia Self Clean: Inteligentne rozwiązanie, które zamraża powierzchnię parownika, a następnie ją roztapia, usuwając nagromadzony kurz, bakterie i zanieczyszczenia. Gwarantuje to czysty nadmuch i wysoką wydajność energetyczną przez lata.
Czujnik Eco (Ecopilot): Urządzenie inteligentnie wykrywa obecność użytkowników w pomieszczeniu. Pozwala to na kierowanie nawiewu bezpośrednio na osoby lub omijanie ich (według preferencji) oraz automatyczne przejście w tryb oszczędzania energii, gdy pokój jest pusty.
Niezwykle cicha praca (od 16 dB): Dzięki zoptymalizowanemu przepływowi powietrza i konstrukcji wentylatora, jednostka pracuje niemal niesłyszalnie, co czyni ją idealnym wyborem do sypialni lub pokoju dziecięcego.
Zintegrowane Wi-Fi (Aplikacja hOn): Pełna kontrola nad klimatem w domu z dowolnego miejsca na świecie. Aplikacja umożliwia programowanie harmonogramów, monitorowanie zużycia energii i sterowanie głosowe (kompatybilność z Google Home i Alexa).
Dlaczego warto wybrać Flexis Plus Shine?
Komfort bez przeciągów: Funkcja Coanda Plus sprawia, że strumień powietrza jest rozprowadzany równomiernie pod sufitem (w trybie chłodzenia) lub przy podłodze (w trybie grzania), co eliminuje nieprzyjemne uderzenia zimna.
Ekologia i Oszczędność: Wysoka klasa energetyczna A+++/A++ (dla chłodzenia/grzania) zapewnia niskie rachunki za prąd przy zachowaniu maksymalnej wydajności.
Matowy Design: Wykończenie White Matt to koniec z błyszczącym plastikiem. Obudowa jest odporna na odciski palców i stanowi elegancki detal dekoracyjny.
Całoroczne rozwiązanie: Urządzenie nie tylko skutecznie chłodzi w upały, ale jest również wydajną pompą ciepła, pozwalającą na dogrzewanie pomieszczeń nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych.
Wartości
| MODEL | J. WEWN | AS25S2SJ1FA-3 | AS35S2SJ1FA-3 | AS50S2SJ2FA-3 | |
| J. ZEWN | 1U25MECFRA-3 | 1U35MECFRA-3 | 1U50S2SJ2FA-2* | ||
| Wydajność nom. | Chłodzenie | kW | 2.6 (1.0-4.0) | 3.5 (1.0-4.0) | 5.2 (1.4-6.0) |
| Grzanie | kW | 3.2 (1.1-5.4) | 4.2 (1.3-5.8) | 6.0 (1.4-6.9) | |
| Pobór mocy nom. | Chłodzenie | kW | 0.57 (0.3-1.25) | 0.79 (0.3-1.35) | 1.4 (0.3-2.1) |
| Grzanie | kW | 0.66 (0.3-1.85) | 0.89 (0.3-1.85) | 1.5 (0.3-2.5) | |
| SEER/EER | - | 8.75/4.5 | 8.75/4.4 | 7.50/3.68 | |
| SCOP/COP | - | 5.1/4.8 | 5.1/4.7 | 4.6/4.0 | |
| Klasa energetyczna | Chłodzenie | - | A+++ | A+++ | A++ |
| Grzanie (średni/ciepły/zimny klimat) | - | A+++/A+++/- | A+++/A+++/- | A++/A+++/- | |
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh/r | 104 | 140 | 243 |
| Grzanie | kWh/r | 714 | 727 | 1400 | |
| Zasilanie | - | f/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
| Pozycja | - | Jednostka zewnętrzna | |||
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |||||
| Wymiary | Netto | mm | 923/215/320 | 923/215/320 | 1050/235/350 |
| (szer./gł./wys.) | Brutto | mm | 1032/318/418 | 1032/318/418 | 1160/347/455 |
| Waga | Netto / Brutto | kg | 12/15.2 | 12/15.2 | 14.9/18.9 |
| Poziom mocy | Chłodzenie | dB(A) | 56 | 57 | 57 |
| Grzanie | dB(A) | 56 | 57 | 57 | |
| Poziom ciśnienia | Chłodzenie (wys./śred./nis./cichy) | dB(A) | 36/32/29/15 | 37/33/30/16 | 41/37/33/28 |
| Grzanie (wys./śred./nis./cichy) | dB(A) | 36/32/29/15 | 37/33/30/16 | 41/37/33/28 | |
| Przepływ powietrza maks. | m3/h | 550 | 600 | 900 | |
| Sterownik | Bezprzewodowy | Standard | YR-HQ lub YR-HJ | ||
| Przewodowy | Opcja | YR-E17A / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK | |||
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |||||
| Wymiary | Netto | mm | 800/275/553 | 800/275/553 | 820/305/643 |
| (szer./gł./wys.) | Brutto | mm | 902/375/607 | 902/375/607 | 993/413/685 |
| Waga | Netto / Brutto | kg | 29.8/33.6 | 29.8/33.6 | 37.8/41.5 |
| Poziom mocy akustycznej maks. | dB(A) | 61 | 62 | 63 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego maks. | dB(A) | 48 | 49 | 50 | |
| Przepływ powietrza maks. | m3/h | 2000 | 2000 | 2500 | |
| Czynnik chłodniczy | Typ | GWP | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) |
| Ilość - nabicie | kg | 0.74 | 0.74 | 0.95 | |
| Sprężarka | - | Rotacyjna | |||
| Przewody czynnika chłodniczego | Średnica przewodu cieczowego | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Średnica przewodu gazowego | mm | 9.52 | 9.52 | 12.7 | |
| Maks. długość przewodów / różnica wysokości | m | 20/10 | 20/10 | 25/15 | |
| Maks. długość przewodów bez dodatkowego doładowania | m | 7 | 7 | 7 | |
| Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągów | g/m | 20 | 20 | 20 | |
| Warunki robocze | Chłodzenie | °C | -10~43 | -10~43 | -10~43 |
| (min.-maks.) | Grzanie | °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
