5 650,56 zł – 6 435,36 złZakres cen: od 5 650,56 zł do 6 435,36 zł
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Specyfikacja
| Funkcje | Wi-Fi |
|---|---|
| Głośność wewnętrzna (w dB) | 38 |
| Głośność zewnętrzna (w dB) | 46 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Moc chłodnicza kW | 2kW |
| Multisplit | Tak |
| Wielkość pomieszczenia | 10-20m² |
| Kolor | Biały, Szary |
| Opcja zakupu | Samo urządzenie VAT 23%, Urządzenie z montażem 8% VAT |
Opis
Nordic Flexis Plus Shine to klimatyzator stworzony dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy poszukują urządzenia "do zadań specjalnych". Dzięki zaawansowanej konstrukcji i wzmocnionej grzałce tacy ociekowej, model ten jest dedykowany do pracy jako główne źródło ciepła, oferując niezawodność nawet w ekstremalnych warunkach zimowych (do -30°C). Całość zamknięta jest w eleganckiej, matowej obudowie w kolorze białym, która idealnie wpisuje się w nowoczesne wnętrza.
Kluczowe cechy i korzyści:
Ekstremalna wydajność grzewcza (Nordic): Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o mroźnym klimacie. Gwarantuje efektywne ogrzewanie pomieszczeń nawet przy temperaturze zewnętrznej spadającej do -30°C, co czyni go doskonałą alternatywą dla tradycyjnych systemów grzewczych.
Sterylizacja UV-C: Wbudowana lampa UV-C hamuje rozwój wirusów (w tym SARS-CoV-2) i bakterii, dezynfekując powietrze przepływające przez klimatyzator. To gwarancja zdrowego i bezpiecznego otoczenia dla Twojej rodziny.
Technologia Self Clean: Innowacyjny system zamrażania powierzchni wymiennika usuwa zanieczyszczenia i bakterie, dbając o czystość wnętrza urządzenia oraz wysoką wydajność energetyczną bez wysiłku użytkownika.
Czujnik Eco Sensor: Inteligentny czujnik bada obecność i ruch osób w pomieszczeniu. Jeśli nikogo nie ma, urządzenie przechodzi w tryb oszczędny, co pozwala realnie obniżyć rachunki za prąd.
Komfort bez przeciągów: Dzięki funkcji inteligentnego przepływu powietrza oraz precyzyjnemu sterowaniu żaluzjami, chłód lub ciepło rozchodzi się równomiernie, nie powodując nieprzyjemnych podmuchów bezpośrednio na domowników.
Wyjątkowo cicha praca: Poziom hałasu zredukowany do minimum (nawet 16 dB(A)) sprawia, że urządzenie jest niemal niesłyszalne, co pozwala na montaż w sypialniach lub pokojach dziecięcych.
Zdalne sterowanie Wi-Fi: Standardowe wyposażenie w moduł Wi-Fi pozwala na zarządzanie klimatyzacją z dowolnego miejsca na świecie za pomocą aplikacji mobilnej hOn.
Dlaczego warto wybrać Nordic Flexis Plus?
To idealny wybór dla osób, które nie chcą kompromisów między designem a funkcjonalnością. Jeśli szukasz urządzenia, które latem zapewni kojący chłód, a zimą zastąpi grzejnik, dbając przy tym o sterylność powietrza – Nordic Flexis Plus jest rozwiązaniem dla Ciebie.
Wartości
| MODEL | J. WEWN | AS25S2SF1FA-LW | AS35S2SF1FA-LW | AS50S2SF1FA-LW | |
| J. ZEWN | 1U25MEHFRA-1 | 1U35MEHFRA-1 | 1U50KEFFRA-1 | ||
| Wydajność nom. | Chłodzenie | kW | 2.6 (0.8-3.2) | 3.5 (1.0-4.0) | 5.2 (1.4-6.0) |
| Grzanie | kW | 3.2 (0.8-4.2) | 4.2 (1.0-5.2) | 6.0 (1.4-6.9) | |
| Pobór mocy nom. | Chłodzenie | kW | 0.65 (0.2-1.2) | 0.88 (0.3-1.5) | 1.44 (0.5-2.0) |
| Grzanie | kW | 0.8 (0.3-1.5) | 1.1 (0.5-1.6) | 1.5 (0.5-2.35) | |
| SEER/EER | - | 8.5/4.0 | 8.5/4.0 | 7.2/3.6 | |
| SCOP/COP | - | 4.6/4.0 | 4.6/3.81 | 4.6/4.0 | |
| Klasa energetyczna | Chłodzenie | - | A+++ | A+++ | A++ |
| Grzanie (średni/ciepły/zimny klimat) | - | A++/A+++/- | A++/A+++/- | A++/A+++/- | |
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh/r | 107 | 144 | 253 |
| Grzanie | kWh/r | 731 | 854 | 1400 | |
| Zasilanie | - | f/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/230/50 | 1/220-240/50 |
| Pozycja | - | Jednostka zewnętrzna | |||
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |||||
| Wymiary | Netto | mm | 856/197/300 | 856/197/300 | 999/225/323 |
| (szer./gł./wys.) | Brutto | mm | 952/283/389 | 952/283/389 | 1100/314/420 |
| Waga | Netto / Brutto | kg | 9.5/12 | 9.5/12 | 12/15 |
| Poziom mocy | Chłodzenie | dB(A) | 53 | 55 | 57 |
| Grzanie | dB(A) | 53 | 55 | 57 | |
| Poziom ciśnienia | Chłodzenie (wys./śred./nis./cichy) | dB(A) | 38/32/25/16 | 39/33/26/17 | 45/41/37/28 |
| Grzanie (wys./śred./nis./cichy) | dB(A) | 38/32/25/19 | 39/33/26/20 | 45/41/37/28 | |
| Przepływ powietrza maks. | m3/h | 600 | 650 | 900 | |
| Sterownik | Bezprzewodowy | Standard | YR-HQ lub YR-HJ | ||
| Przewodowy | Opcja | YR-E17A / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK | |||
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |||||
| Wymiary | Netto | mm | 800/275/553 | 800/275/553 | 820/305/642 |
| (szer./gł./wys.) | Brutto | mm | 902/375/607 | 902/375/607 | 940/390/697 |
| Waga | Netto / Brutto | kg | 27.6/30.4 | 30/32.9 | 37.8/40.5 |
| Poziom mocy akustycznej maks. | dB(A) | 59 | 61 | 63 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego maks. | dB(A) | 47 | 48 | 51 | |
| Przepływ powietrza maks. | m3/h | 1900 | 2000 | 3000 | |
| Czynnik chłodniczy | Typ | GWP | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) |
| Ilość - nabicie | kg | 0.63 | 0.78 | 1.1 | |
| Sprężarka | - | ||||
| Przewody czynnika chłodniczego | Średnica przewodu cieczowego | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Średnica przewodu gazowego | mm | 9.52 | 9.52 | 12.7 | |
| Maks. długość przewodów / różnica wysokości | m | 20/10 | 20/10 | 25/15 | |
| Maks. długość przewodów bez dodatkowego doładowania | m | 7 | 7 | 7 | |
| Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągów | g/m | 20 | 20 | 20 | |
| Warunki robocze | Chłodzenie | °C | -20-43 | -20-43 | -20-43 |
| (min.-maks.) | Grzanie | °C | -25-24 | -25-24 | -25-24 |
