1 823,04 zł – 2 253,36 złZakres cen: od 1 823,04 zł do 2 253,36 zł
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Specyfikacja
| Funkcje | Wi-Fi |
|---|---|
| Głośność wewnętrzna (w dB) | 44 |
| Głośność zewnętrzna (w dB) | 50 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ |
| Moc chłodnicza kW | 2kW |
| Multisplit | Tak |
| Wielkość pomieszczenia | 10-20m² |
| Kolor | Biały, Czarny |
| Opcja zakupu | Samo urządzenie VAT 23%, Urządzenie z montażem 8% VAT |
Opis
Komfort nowej generacji – inteligentne rozwiązania i błyskawiczny montaż.
REVIVE Plus to wszechstronny klimatyzator ścienny, który łączy w sobie wysoką efektywność energetyczną z nowoczesnymi systemami oczyszczania powietrza. Został zaprojektowany z myślą o użytkownikach szukających urządzenia niezawodnego, cichego i łatwego w obsłudze, które sprawdzi się zarówno w upalne lato, jak i mroźną zimę.
Dlaczego warto wybrać REVIVE Plus?
Sterylizacja UV-C: Twoje bezpieczeństwo jest priorytetem. Wbudowana lampa UV-C hamuje rozwój wirusów i bakterii, dezynfekując powietrze przepływające przez urządzenie. To gwarancja zdrowego mikroklimatu w Twoim domu.
Technologia Self Clean: Zapomnij o uciążliwym czyszczeniu wnętrza urządzenia. Funkcja zamraża powierzchnię wymiennika, a następnie usuwa zanieczyszczenia wraz z roztopioną wodą, eliminując źródła nieprzyjemnych zapachów.
Łatwy i szybki montaż: Konstrukcja REVIVE Plus została zoptymalizowana pod kątem instalatorów, co skraca czas montażu nawet o 20%. Dla użytkownika oznacza to mniej zamieszania i szybsze oddanie klimatyzacji do użytku.
Inteligentne sterowanie Wi-Fi: Dzięki aplikacji hOn masz pełną kontrolę nad klimatyzacją z dowolnego miejsca na świecie. Ustawiaj scenariusze pracy, sprawdzaj błędy i zarządzaj komfortem za pomocą smartfona lub komend głosowych (Google Home / Alexa).
Komfortowy sen (Tryb Quiet): Specjalnie zaprojektowany kanał przepływu powietrza sprawia, że urządzenie pracuje niezwykle dyskretnie. Poziom hałasu obniżony do 20 dB(A) pozwala na spokojny sen bez zbędnych szumów.
Funkcja I FEEL: Klimatyzator precyzyjnie dopasowuje temperaturę do warunków panujących tam, gdzie aktualnie znajduje się pilot, zapewniając idealne chłodzenie dokładnie w Twoim otoczeniu.
Wartości
| MODEL | J. WEWN | AS25RBAHRA-B | AS35RBAHRA-B | AS50RCBHRA-B | AS68RDAHRA-B | |
| J. ZEWN | 1U25YESFRA-3 | 1U35YESFRA-4 | 1U50MERFRA-4 | 1U68MRAFRA-4 | ||
| Wydajność nom. | Chłodzenie | kW | 2.7 (0.7-3.4) | 3.5 (0.8-3.8) | 4.8 (1.30-5.40) | 6.2 (1.3-7.4) |
| Grzanie | kW | 2.9 (0.7-3.6) | 3.9 (0.7-4.0) | 4.8 (1.30-5.40) | 6.3 (1.4-7.5) | |
| Pobór mocy nom. | Chłodzenie | kW | 0.84 (0.3-1.2) | 1.19 (0.3-1.3) | 1.7 (0.4-1.9) | 2.0 (0.4-2.2) |
| Grzanie | kW | 0.78 (0.3-1.4) | 1.42 (0.4-1.6) | 1.33 (0.4-1.9) | 1.74 (0.6-2.3) | |
| SEER/EER | - | 6.5/3.23 | 6.1/2.94 | 6.3/2.81 | 6.7/3.1 | |
| SCOP/COP | - | 4.0/3.71 | 4.0/2.74 | 4.0/3.6 | 4.0/3.61 | |
| Klasa energetyczna | Chłodzenie | - | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Grzanie (średni/ciepły/zimny klimat) | - | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh/r | 145 | 184 | 267 | 324 |
| Grzanie | kWh/r | 910 | 1050 | 1260 | 1610 | |
| Zasilanie | - | f/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
| Pozycja | - | Jednostka zewnętrzna | ||||
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||||||
| Wymiary | Netto | mm | 805/200/292 | 805/200/292 | 875/212/304 | 975/222/318 |
| (szer./gł./wys.) | Brutto | mm | 876/272/365 | 876/272/365 | 945/296/390 | 1050/301/397 |
| Waga | Netto / Brutto | kg | 8.8/10.9 | 8.8/10.9 | 10.0/12.0 | 11.6/14.4 |
| Poziom mocy | Chłodzenie | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 64 |
| Grzanie | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 64 | |
| Poziom ciśnienia | Chłodzenie (wys./śred./nis./cichy) | dB(A) | 38/34/29/19 | 38/34/29/20 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 |
| Grzanie (wys./śred./nis./cichy) | dB(A) | 37/33/29/19 | 38/34/29/20 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 | |
| Przepływ powietrza maks. | m3/h | 640/550 | 650/550 | 770/810 | 1100/1000 | |
| Sterownik | Bezprzewodowy | Standard | YR-HQ lub YR-HJ | |||
| Przewodowy | Opcja | YR-E17A / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK | ||||
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||||||
| Wymiary | Netto | mm | 700/245/544 | 700/245/544 | 800/275/553 | 800/275/553 |
| (szer./gł./wys.) | Brutto | mm | 819/320/592 | 819/320/592 | 902/375/607 | 902/375/607 |
| Waga | Netto / Brutto | kg | 23.6/26 | 24.6/27 | 29.2/32.1 | 32.7/36.5 |
| Poziom mocy akustycznej maks. | dB(A) | 62 | 64 | 65 | 68 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego maks. | dB(A) | 49 | 50 | 54 | 57 | |
| Przepływ powietrza maks. | m3/h | 2100 | 2100 | 2200 | 2500 | |
| Czynnik chłodniczy | Typ | GWP | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) |
| Ilość - nabicie | kg | 0.51 | 0.51 | 0.78 | 0.9 | |
| Sprężarka | - | Rotacyjna | Podwójnie rotacyjna | |||
| Przewody czynnika chłodniczego | Średnica przewodu cieczowego | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Średnica przewodu gazowego | mm | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | |
| Maks. długość przewodów / różnica wysokości | m | 20/10 | 20/10 | 20/15 | 25/15 | |
| Maks. długość przewodów bez dodatkowego doładowania | m | 5 | 5 | 7 | 7 | |
| Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągów | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Warunki robocze | Chłodzenie | °C | -20~43 | -20~43 | -20~43 | -20~43 |
| (min.-maks.) | Grzanie | °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
